| 序号 | 型号 | 操作部 | 额定值 | 位数 | 封装 | 脚间距 | 认证 | 工作温度 | 密封 | 包装 | 最小包装 |
| 1 | SDB01H0BD | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 1P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 管装 | 130pcs |
| 2 | SDB01H0B | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 1P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 管装 | 130pcs |
| 3 | SDB01H0SBD | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 1P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 管装 | 130pcs |
| 4 | SDB01H0SBDR | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 1P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 卷带 | 1000pcs |
| 5 | SDB01H0SB | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 1P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 管装 | 130pcs |
| 6 | SDB01H0SBR | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 1P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 卷带 | 1000pcs |
| 7 | SDB01H1BD | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 1P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 管装 | 130pcs |
| 8 | SDB01H1SBD | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 1P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 管装 | 130pcs |
| 9 | SDB01H1SBDR | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 1P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 卷带 | 1000pcs |
| 10 | SDB02H0BD | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 2P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 管装 | 77pcs |
| 11 | SDB02H0B | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 2P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 管装 | 77pcs |
| 12 | SDB02H0SBD | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 2P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 管装 | 77pcs |
| 13 | SDB02H0SBDR | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 2P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 卷带 | 1000pcs |
| 14 | SDB02H0SB | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 2P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 管装 | 77pcs |
| 15 | SDB02H0SBR | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 2P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 卷带 | 1000pcs |
| 16 | SDB02H1BD | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 2P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 管装 | 77pcs |
| 17 | SDB02H1SBD | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 2P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 管装 | 77pcs |
| 18 | SDB02H1SBDR | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 2P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 卷带 | 1000pcs |
| 19 | SDB03H0BD | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 3P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 管装 | 55pcs |
| 20 | SDB03H0B | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 3P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 管装 | 55pcs |
| 21 | SDB03H0SBD | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 3P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 管装 | 55pcs |
| 22 | SDB03H0SBDR | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 3P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 卷带 | 1000pcs |
| 23 | SDB03H0SB | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 3P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 管装 | 55pcs |
| 24 | SDB03H0SBR | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 3P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 卷带 | 1000pcs |
| 25 | SDB03H1BD | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 3P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 管装 | 55pcs |
| 26 | SDB03H1SBD | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 3P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 管装 | 55pcs |
| 27 | SDB03H1SBDR | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 3P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 卷带 | 1000pcs |
| 28 | SDB04H0BD | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 4P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 管装 | 42pcs |
| 29 | SDB04H0B | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 4P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 管装 | 42pcs |
| 30 | SDB04H0SBD | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 4P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 管装 | 42pcs |
| 31 | SDB04H0SBDR | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 4P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 卷带 | 1000pcs |
| 32 | SDB04H0SB | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 4P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 管装 | 42pcs |
| 33 | SDB04H0SBR | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 4P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 卷带 | 1000pcs |
| 34 | SDB04H1BD | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 4P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 管装 | 42pcs |
| 35 | SDB04H1SBD | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 4P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 管装 | 42pcs |
| 36 | SDB04H1SBDR | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 4P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 卷带 | 1000pcs |
| 37 | SDB05H0BD | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 5P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 管装 | 34pcs |
| 38 | SDB05H0B | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 5P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 管装 | 34pcs |
| 39 | SDB05H0SBD | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 5P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 管装 | 34pcs |
| 40 | SDB05H0SBDR | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 5P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 卷带 | 1000pcs |
| 41 | SDB05H0SB | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 5P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 管装 | 34pcs |
| 42 | SDB05H0SBR | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 5P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 卷带 | 1000pcs |
| 43 | SDB05H1BD | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 5P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 管装 | 34pcs |
| 44 | SDB05H1SBD | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 5P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 管装 | 34pcs |
| 45 | SDB05H1SBDR | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 5P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 卷带 | 1000pcs |
| 46 | SDB06H0BD | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 6P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 管装 | 29pcs |
| 47 | SDB06H0B | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 6P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 管装 | 29pcs |
| 48 | SDB06H0SBD | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 6P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 管装 | 29pcs |
| 49 | SDB06H0SBDR | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 6P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 卷带 | 1000pcs |
| 50 | SDB06H0SB | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 6P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 管装 | 29pcs |
| 51 | SDB06H0SBR | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 6P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 卷带 | 1000pcs |
| 52 | SDB06H1BD | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 6P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 管装 | 29pcs |
| 53 | SDB06H1SBD | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 6P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 管装 | 29pcs |
| 54 | SDB06H1SBDR | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 6P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 卷带 | 1000pcs |
| 55 | SDB07H0BD | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 7P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 管装 | 25pcs |
| 56 | SDB07H0B | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 7P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 管装 | 25pcs |
| 57 | SDB07H0SBD | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 7P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 管装 | 25pcs |
| 58 | SDB07H0SBDR | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 7P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 卷带 | 1000pcs |
| 59 | SDB07H0SB | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 7P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 管装 | 25pcs |
| 60 | SDB07H0SBR | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 7P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 卷带 | 1000pcs |
| 61 | SDB07H1BD | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 7P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 管装 | 25pcs |
| 62 | SDB07H1SBD | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 7P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 管装 | 25pcs |
| 63 | SDB07H1SBDR | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 7P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 卷带 | 1000pcs |
| 64 | SDB08H0BD | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 8P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 管装 | 22pcs |
| 65 | SDB08H0B | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 8P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 管装 | 22pcs |
| 66 | SDB08H0SBD | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 8P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 管装 | 22pcs |
| 67 | SDB08H0SBDR | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 8P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 卷带 | 1000pcs |
| 68 | SDB08H0SB | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 8P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 管装 | 22pcs |
| 69 | SDB08H0SBR | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 8P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 卷带 | 1000pcs |
| 70 | SDB08H1BD | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 8P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 管装 | 22pcs |
| 71 | SDB08H1SBD | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 8P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 管装 | 22pcs |
| 72 | SDB08H1SBDR | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 8P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 卷带 | 1000pcs |
| 73 | SDB09H0BD | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 9P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 管装 | 20pcs |
| 74 | SDB09H0B | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 9P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 管装 | 20pcs |
| 75 | SDB09H0SBD | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 9P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 管装 | 20pcs |
| 76 | SDB09H0SBDR | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 9P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 卷带 | 1000pcs |
| 77 | SDB09H0SB | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 9P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 管装 | 20pcs |
| 78 | SDB09H0SBR | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 9P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 卷带 | 1000pcs |
| 79 | SDB09H1BD | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 9P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 管装 | 20pcs |
| 80 | SDB09H1SBD | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 9P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 管装 | 20pcs |
| 81 | SDB09H1SBDR | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 9P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 卷带 | 1000pcs |
| 82 | SDB10H0BD | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 10P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 管装 | 18pcs |
| 83 | SDB10H0B | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 10P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 管装 | 18pcs |
| 84 | SDB10H0SBD | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 10P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 管装 | 18pcs |
| 85 | SDB10H0SBDR | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 10P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 卷带 | 1000pcs |
| 86 | SDB10H0SB | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 10P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 管装 | 18pcs |
| 87 | SDB10H0SBR | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 10P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 卷带 | 1000pcs |
| 88 | SDB10H1BD | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 10P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 管装 | 18pcs |
| 89 | SDB10H1SBD | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 10P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 管装 | 18pcs |
| 90 | SDB10H1SBDR | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 10P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 卷带 | 1000pcs |
| 91 | SDB12H0BD | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 12P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 管装 | 15pcs |
| 92 | SDB12H0B | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 12P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 管装 | 15pcs |
| 93 | SDB12H0SBD | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 12P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 管装 | 15pcs |
| 94 | SDB12H0SBDR | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 12P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 卷带 | 1000pcs |
| 95 | SDB12H0SB | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 12P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 管装 | 15pcs |
| 96 | SDB12H0SBR | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 12P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 卷带 | 1000pcs |
| 97 | SDB12H1BD | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 12P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 管装 | 15pcs |
| 98 | SDB12H1SBD | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 12P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 管装 | 15pcs |
| 99 | SDB12H1SBDR | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 12P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 卷带 | 1000pcs |
【C&K_SDB规格书】

全国服务热线