| 序号 | 型号 | 操作部 | 规格 | 输出码 | 额定值 | 位置 | 端子数 | 封装 | 脚间距 | 认证 | 工作温度 | 包装 | 最小包装 |
| 1 | RTF04R0C | 顶部平型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD | 5VDC/100mA | 4P | 3*3 | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 2 | RTF04R0K | 顶部平型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD | 5VDC/100mA | 4P | 3*3 | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 3 | RTF04R0S | 顶部平型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD | 5VDC/100mA | 4P | 3*3 | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 4 | RTF04R0SR | 顶部平型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD | 5VDC/100mA | 4P | 3*3 | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 卷带 | 1300pcs |
| 5 | RTF04R0A | 侧边平型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD | 5VDC/100mA | 4P | 5*2 | SMD | 1.27mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 6 | RTF04R0J | 顶部平型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD | 5VDC/100mA | 4P | 3*3 | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 7 | RTF04R0JR | 顶部平型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD | 5VDC/100mA | 4P | 3*3 | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 卷带 | 1300pcs |
| 8 | RTF04R1C | 顶部轴型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD | 5VDC/100mA | 4P | 3*3 | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 9 | RTF04R1K | 顶部轴型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD | 5VDC/100mA | 4P | 3*3 | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 10 | RTF04R1S | 顶部轴型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD | 5VDC/100mA | 4P | 3*3 | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 11 | RTF04R1SR | 顶部轴型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD | 5VDC/100mA | 4P | 3*3 | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 卷带 | 800pcs |
| 12 | RTF04R1A | 侧边轴型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD | 5VDC/100mA | 4P | 5*2 | SMD | 1.27mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 13 | RTF04R1J | 顶部轴型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD | 5VDC/100mA | 4P | 3*3 | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 14 | RTF04R1JR | 顶部轴型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD | 5VDC/100mA | 4P | 3*3 | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 卷带 | 800pcs |
| 15 | RTF04R2C | 顶部平型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD | 5VDC/100mA | 4P | 3*3 | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 16 | RTF04R2K | 顶部平型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD | 5VDC/100mA | 4P | 3*3 | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 17 | RTF04R2S | 顶部平型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD | 5VDC/100mA | 4P | 3*3 | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 18 | RTF04R2SR | 顶部平型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD | 5VDC/100mA | 4P | 3*3 | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 卷带 | 1300pcs |
| 19 | RTF04R2A | 侧边平型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD | 5VDC/100mA | 4P | 5*2 | SMD | 1.27mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 20 | RTF04R2J | 顶部平型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD | 5VDC/100mA | 4P | 3*3 | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 21 | RTF04R2JR | 顶部平型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD | 5VDC/100mA | 4P | 3*3 | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 卷带 | 1300pcs |
| 22 | RTF04R3C | 顶部轴型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD | 5VDC/100mA | 4P | 3*3 | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 23 | RTF04R3K | 顶部轴型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD | 5VDC/100mA | 4P | 3*3 | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 24 | RTF04R3S | 顶部轴型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD | 5VDC/100mA | 4P | 3*3 | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 25 | RTF04R3SR | 顶部轴型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD | 5VDC/100mA | 4P | 3*3 | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 卷带 | 800pcs |
| 26 | RTF04R3A | 侧边轴型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD | 5VDC/100mA | 4P | 5*2 | SMD | 1.27mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 27 | RTF04R3J | 顶部轴型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD | 5VDC/100mA | 4P | 3*3 | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 28 | RTF04R3JR | 顶部轴型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD | 5VDC/100mA | 4P | 3*3 | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 卷带 | 800pcs |
| 29 | RTF04C0C | 顶部平型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD补码 | 5VDC/100mA | 4P | 3*3 | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 30 | RTF04C0K | 顶部平型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD补码 | 5VDC/100mA | 4P | 3*3 | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 31 | RTF04C0S | 顶部平型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD补码 | 5VDC/100mA | 4P | 3*3 | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 32 | RTF04C0SR | 顶部平型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD补码 | 5VDC/100mA | 4P | 3*3 | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 卷带 | 1300pcs |
| 33 | RTF04C0A | 侧边平型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD补码 | 5VDC/100mA | 4P | 5*2 | SMD | 1.27mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 34 | RTF04C0J | 顶部平型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD补码 | 5VDC/100mA | 4P | 3*3 | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 35 | RTF04C0JR | 顶部平型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD补码 | 5VDC/100mA | 4P | 3*3 | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 卷带 | 1300pcs |
| 36 | RTF04C1C | 顶部轴型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD补码 | 5VDC/100mA | 4P | 3*3 | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 37 | RTF04C1K | 顶部轴型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD补码 | 5VDC/100mA | 4P | 3*3 | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 38 | RTF04C1S | 顶部轴型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD补码 | 5VDC/100mA | 4P | 3*3 | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 39 | RTF04C1SR | 顶部轴型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD补码 | 5VDC/100mA | 4P | 3*3 | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 卷带 | 800pcs |
| 40 | RTF04C1A | 侧边轴型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD补码 | 5VDC/100mA | 4P | 5*2 | SMD | 1.27mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 41 | RTF04C1J | 顶部轴型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD补码 | 5VDC/100mA | 4P | 3*3 | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 42 | RTF04C1JR | 顶部轴型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD补码 | 5VDC/100mA | 4P | 3*3 | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 卷带 | 800pcs |
| 43 | RTF04C2C | 顶部平型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD补码 | 5VDC/100mA | 4P | 3*3 | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 44 | RTF04C2K | 顶部平型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD补码 | 5VDC/100mA | 4P | 3*3 | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 45 | RTF04C2S | 顶部平型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD补码 | 5VDC/100mA | 4P | 3*3 | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 46 | RTF04C2SR | 顶部平型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD补码 | 5VDC/100mA | 4P | 3*3 | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 卷带 | 1300pcs |
| 47 | RTF04C2A | 侧边平型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD补码 | 5VDC/100mA | 4P | 5*2 | SMD | 1.27mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 48 | RTF04C2J | 顶部平型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD补码 | 5VDC/100mA | 4P | 3*3 | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 49 | RTF04C2JR | 顶部平型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD补码 | 5VDC/100mA | 4P | 3*3 | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 卷带 | 1300pcs |
| 50 | RTF04C3C | 顶部轴型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD补码 | 5VDC/100mA | 4P | 3*3 | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 51 | RTF04C3K | 顶部轴型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD补码 | 5VDC/100mA | 4P | 3*3 | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 52 | RTF04C3S | 顶部轴型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD补码 | 5VDC/100mA | 4P | 3*3 | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 53 | RTF04C3SR | 顶部轴型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD补码 | 5VDC/100mA | 4P | 3*3 | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 卷带 | 800pcs |
| 54 | RTF04C3A | 侧边轴型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD补码 | 5VDC/100mA | 4P | 5*2 | SMD | 1.27mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 55 | RTF04C3J | 顶部轴型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD补码 | 5VDC/100mA | 4P | 3*3 | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 56 | RTF04C3JR | 顶部轴型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD补码 | 5VDC/100mA | 4P | 3*3 | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 卷带 | 800pcs |
| 57 | RTF10R0C | 顶部平型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD | 5VDC/100mA | 10P | 3*3 | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 58 | RTF10R0K | 顶部平型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD | 5VDC/100mA | 10P | 3*3 | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 59 | RTF10R0S | 顶部平型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD | 5VDC/100mA | 10P | 3*3 | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 60 | RTF10R0SR | 顶部平型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD | 5VDC/100mA | 10P | 3*3 | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 卷带 | 1300pcs |
| 61 | RTF10R0A | 侧边平型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD | 5VDC/100mA | 10P | 5*2 | SMD | 1.27mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 62 | RTF10R0J | 顶部平型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD | 5VDC/100mA | 10P | 3*3 | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 63 | RTF10R0JR | 顶部平型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD | 5VDC/100mA | 10P | 3*3 | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 卷带 | 1300pcs |
| 64 | RTF10R1C | 顶部轴型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD | 5VDC/100mA | 10P | 3*3 | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 65 | RTF10R1K | 顶部轴型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD | 5VDC/100mA | 10P | 3*3 | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 66 | RTF10R1S | 顶部轴型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD | 5VDC/100mA | 10P | 3*3 | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 67 | RTF10R1SR | 顶部轴型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD | 5VDC/100mA | 10P | 3*3 | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 卷带 | 800pcs |
| 68 | RTF10R1A | 侧边轴型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD | 5VDC/100mA | 10P | 5*2 | SMD | 1.27mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 69 | RTF10R1J | 顶部轴型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD | 5VDC/100mA | 10P | 3*3 | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 70 | RTF10R1JR | 顶部轴型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD | 5VDC/100mA | 10P | 3*3 | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 卷带 | 800pcs |
| 71 | RTF10R2C | 顶部平型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD | 5VDC/100mA | 10P | 3*3 | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 72 | RTF10R2K | 顶部平型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD | 5VDC/100mA | 10P | 3*3 | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 73 | RTF10R2S | 顶部平型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD | 5VDC/100mA | 10P | 3*3 | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 74 | RTF10R2SR | 顶部平型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD | 5VDC/100mA | 10P | 3*3 | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 卷带 | 1300pcs |
| 75 | RTF10R2A | 侧边平型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD | 5VDC/100mA | 10P | 5*2 | SMD | 1.27mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 76 | RTF10R2J | 顶部平型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD | 5VDC/100mA | 10P | 3*3 | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 77 | RTF10R2JR | 顶部平型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD | 5VDC/100mA | 10P | 3*3 | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 卷带 | 1300pcs |
| 78 | RTF10R3C | 顶部轴型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD | 5VDC/100mA | 10P | 3*3 | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 79 | RTF10R3K | 顶部轴型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD | 5VDC/100mA | 10P | 3*3 | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 80 | RTF10R3S | 顶部轴型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD | 5VDC/100mA | 10P | 3*3 | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 81 | RTF10R3SR | 顶部轴型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD | 5VDC/100mA | 10P | 3*3 | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 卷带 | 800pcs |
| 82 | RTF10R3A | 侧边轴型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD | 5VDC/100mA | 10P | 5*2 | SMD | 1.27mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 83 | RTF10R3J | 顶部轴型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD | 5VDC/100mA | 10P | 3*3 | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 84 | RTF10R3JR | 顶部轴型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD | 5VDC/100mA | 10P | 3*3 | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 卷带 | 800pcs |
| 85 | RTF10C0C | 顶部平型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD补码 | 5VDC/100mA | 10P | 3*3 | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 86 | RTF10C0K | 顶部平型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD补码 | 5VDC/100mA | 10P | 3*3 | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 87 | RTF10C0S | 顶部平型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD补码 | 5VDC/100mA | 10P | 3*3 | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 88 | RTF10C0SR | 顶部平型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD补码 | 5VDC/100mA | 10P | 3*3 | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 卷带 | 1300pcs |
| 89 | RTF10C0A | 侧边平型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD补码 | 5VDC/100mA | 10P | 5*2 | SMD | 1.27mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 90 | RTF10C0J | 顶部平型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD补码 | 5VDC/100mA | 10P | 3*3 | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 91 | RTF10C0JR | 顶部平型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD补码 | 5VDC/100mA | 10P | 3*3 | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 卷带 | 1300pcs |
| 92 | RTF10C1C | 顶部轴型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD补码 | 5VDC/100mA | 10P | 3*3 | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 93 | RTF10C1K | 顶部轴型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD补码 | 5VDC/100mA | 10P | 3*3 | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 94 | RTF10C1S | 顶部轴型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD补码 | 5VDC/100mA | 10P | 3*3 | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 95 | RTF10C1SR | 顶部轴型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD补码 | 5VDC/100mA | 10P | 3*3 | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 卷带 | 800pcs |
| 96 | RTF10C1A | 侧边轴型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD补码 | 5VDC/100mA | 10P | 5*2 | SMD | 1.27mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 97 | RTF10C1J | 顶部轴型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD补码 | 5VDC/100mA | 10P | 3*3 | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 98 | RTF10C1JR | 顶部轴型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD补码 | 5VDC/100mA | 10P | 3*3 | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 卷带 | 800pcs |
| 99 | RTF10C2C | 顶部平型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD补码 | 5VDC/100mA | 10P | 3*3 | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 100 | RTF10C2K | 顶部平型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD补码 | 5VDC/100mA | 10P | 3*3 | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 101 | RTF10C2S | 顶部平型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD补码 | 5VDC/100mA | 10P | 3*3 | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 102 | RTF10C2SR | 顶部平型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD补码 | 5VDC/100mA | 10P | 3*3 | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 卷带 | 1300pcs |
| 103 | RTF10C2A | 侧边平型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD补码 | 5VDC/100mA | 10P | 5*2 | SMD | 1.27mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 104 | RTF10C2J | 顶部平型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD补码 | 5VDC/100mA | 10P | 3*3 | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 105 | RTF10C2JR | 顶部平型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD补码 | 5VDC/100mA | 10P | 3*3 | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 卷带 | 1300pcs |
| 106 | RTF10C3C | 顶部轴型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD补码 | 5VDC/100mA | 10P | 3*3 | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 107 | RTF10C3K | 顶部轴型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD补码 | 5VDC/100mA | 10P | 3*3 | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 108 | RTF10C3S | 顶部轴型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD补码 | 5VDC/100mA | 10P | 3*3 | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 109 | RTF10C3SR | 顶部轴型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD补码 | 5VDC/100mA | 10P | 3*3 | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 卷带 | 800pcs |
| 110 | RTF10C3A | 侧边轴型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD补码 | 5VDC/100mA | 10P | 5*2 | SMD | 1.27mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 111 | RTF10C3J | 顶部轴型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD补码 | 5VDC/100mA | 10P | 3*3 | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 112 | RTF10C3JR | 顶部轴型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCD补码 | 5VDC/100mA | 10P | 3*3 | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 卷带 | 800pcs |
| 113 | RTF16R0C | 顶部平型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCH | 5VDC/100mA | 16P | 3*3 | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 114 | RTF16R0K | 顶部平型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCH | 5VDC/100mA | 16P | 3*3 | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 115 | RTF16R0S | 顶部平型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCH | 5VDC/100mA | 16P | 3*3 | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 116 | RTF16R0SR | 顶部平型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCH | 5VDC/100mA | 16P | 3*3 | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 卷带 | 1300pcs |
| 117 | RTF16R0A | 侧边平型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCH | 5VDC/100mA | 16P | 5*2 | SMD | 1.27mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 118 | RTF16R0J | 顶部平型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCH | 5VDC/100mA | 16P | 3*3 | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 119 | RTF16R0JR | 顶部平型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCH | 5VDC/100mA | 16P | 3*3 | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 卷带 | 1300pcs |
| 120 | RTF16R1C | 顶部轴型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCH | 5VDC/100mA | 16P | 3*3 | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 121 | RTF16R1K | 顶部轴型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCH | 5VDC/100mA | 16P | 3*3 | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 122 | RTF16R1S | 顶部轴型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCH | 5VDC/100mA | 16P | 3*3 | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 123 | RTF16R1SR | 顶部轴型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCH | 5VDC/100mA | 16P | 3*3 | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 卷带 | 800pcs |
| 124 | RTF16R1A | 侧边轴型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCH | 5VDC/100mA | 16P | 5*2 | SMD | 1.27mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 125 | RTF16R1J | 顶部轴型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCH | 5VDC/100mA | 16P | 3*3 | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 126 | RTF16R1JR | 顶部轴型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCH | 5VDC/100mA | 16P | 3*3 | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 卷带 | 800pcs |
| 127 | RTF16R2C | 顶部平型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCH | 5VDC/100mA | 16P | 3*3 | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 128 | RTF16R2K | 顶部平型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCH | 5VDC/100mA | 16P | 3*3 | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 129 | RTF16R2S | 顶部平型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCH | 5VDC/100mA | 16P | 3*3 | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 130 | RTF16R2SR | 顶部平型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCH | 5VDC/100mA | 16P | 3*3 | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 卷带 | 1300pcs |
| 131 | RTF16R2A | 侧边平型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCH | 5VDC/100mA | 16P | 5*2 | SMD | 1.27mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 132 | RTF16R2J | 顶部平型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCH | 5VDC/100mA | 16P | 3*3 | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 133 | RTF16R2JR | 顶部平型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCH | 5VDC/100mA | 16P | 3*3 | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 卷带 | 1300pcs |
| 134 | RTF16R3C | 顶部轴型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCH | 5VDC/100mA | 16P | 3*3 | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 135 | RTF16R3K | 顶部轴型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCH | 5VDC/100mA | 16P | 3*3 | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 136 | RTF16R3S | 顶部轴型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCH | 5VDC/100mA | 16P | 3*3 | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 137 | RTF16R3SR | 顶部轴型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCH | 5VDC/100mA | 16P | 3*3 | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 卷带 | 800pcs |
| 138 | RTF16R3A | 侧边轴型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCH | 5VDC/100mA | 16P | 5*2 | SMD | 1.27mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 139 | RTF16R3J | 顶部轴型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCH | 5VDC/100mA | 16P | 3*3 | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 140 | RTF16R3JR | 顶部轴型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCH | 5VDC/100mA | 16P | 3*3 | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 卷带 | 800pcs |
| 141 | RTF16C0C | 顶部平型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCH补码 | 5VDC/100mA | 16P | 3*3 | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 142 | RTF16C0K | 顶部平型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCH补码 | 5VDC/100mA | 16P | 3*3 | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 143 | RTF16C0S | 顶部平型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCH补码 | 5VDC/100mA | 16P | 3*3 | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 144 | RTF16C0SR | 顶部平型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCH补码 | 5VDC/100mA | 16P | 3*3 | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 卷带 | 1300pcs |
| 145 | RTF16C0A | 侧边平型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCH补码 | 5VDC/100mA | 16P | 5*2 | SMD | 1.27mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 146 | RTF16C0J | 顶部平型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCH补码 | 5VDC/100mA | 16P | 3*3 | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
| 147 | RTF16C0JR | 顶部平型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCH补码 | 5VDC/100mA | 16P | 3*3 | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 卷带 | 1300pcs |
| 148 | RTF16C1C | 顶部轴型旋转式 | 7.2*7.2mm | BCH补码 | 5VDC/100mA | 16P | 3*3 | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 管装 | |
