全国服务热线:021-64583812

您的位置: 首页 > 产品列表 > YAMAICHI > BGA|FBGA|SBGA

YAMAICHI-FBGA-np352-48

作者:小编时间:2023-10-15 14:01:49次浏览

信息摘要:

YAMAICHI-FBGA系列IC烧录座,YAMAICHI-FBGA系列IC烧录夹,YAMAICHI-FBGA系列IC测试夹具,YAMAICHI-FBGA系列IC测试治具,YAMAICHI-FBGA系列IC测试座,YAMAICHI-FBGA系列IC测试插座,YAMAICHI-FBGA系列IC测试夹,YAMAICHI-FBGA系列IC老化座。NP352-04808,NP352-04811,NP352-04813,NP352-256-81-*,NP352-34534,NP352-103 AC-29401,NP352-56009 AC-19416,NP352-66 AC-29556,NP352-40025,NP352-400-40,NP352-432-44,NP352-436-68,NP352-48031 AC-21938,NP352-456-66,NP352-48031,NP352-484-87-*-*,NP352-484-98,NP352-152124 AC-21918,NP352-55212,NP352-56009,NP352-56009 AC-24855,NP352-64819,NP352-78832 AC-19367,NP352-676-103,NP352-1206-38AC-28934,NP352-115523.AC-22615,NP352-87-*-* AC-27191,NP352-724-95,NP352-87-1-1 AC-28845,NP352-76814,NP352-78832,NP352-152124 AC-25245,NP352-829-50,NP352-83615,NP352-1008-39,NP352-106426-*,NP352-115523,NP352-1206-38,NP352-129636,NP352-1296-52,NP352-152124,NP352-1521-53,NP352-160018,NP352-1600-54-*,NP352-1849-35,NP352-2116-71

No. Part Number Pin Count IC Dimensions Base Socket BGA Layouts
Grid Size Body Size(mm) Dimensions AxB see page
1 NP352-04808 48 6x8 10x11 24.4x28.0 Page 3
2 NP352-04811 48 6x8 10x14 24.4x28.0 Page 3
3 NP352-04813 48 6x8 11x14 24.4x28.0 Page 3
4 NP352-256-81-* 256 16x16 17x17 39.0x39.0 Page 3
5 NP352-34534 345 21x21 23x23 62.0x62.0 Page 3
6 NP352-103 AC-29401 352 26x26 27x27 47.0x47.0 Page 3
7 NP352-56009 AC-19416 360 33x33 35x35 62.0x62.0 Page 5
8 NP352-66 AC-29556 388 26x26 27x27 62.0x62.0 Page 3
9 NP352-40025 400 29x29 31x31 62.0x62.0 Page 4
10 NP352-400-40 400 25x25 27x27 62.0x62.0 Page 3
11 NP352-432-44 432 25x25 27x27 62.0x62.0 Page 3
12 NP352-436-68 436 33x33 35x35 62.0x62.0 Page 5
13 NP352-48031 AC-21938 468 29x29 31x31 62.0x62.0 Page 4
14 NP352-456-66 456 26x26 27x27 62.0x62.0 Page 3
15 NP352-48031 480 29x29 31x31 62.0x62.0 Page 4
16 NP352-484-87-*-* 484 26x26 31x31 47.0x47.0 Page 4
17 NP352-484-98 484 22x22 23x23 62.0x62.0 Page 3
18 NP352-152124 AC-21918 513 39x39 40x40 62.0x62.0 Page 7
19 NP352-55212 552 29x29 31x31 62.0x62.0 Page 4
20 NP352-56009 560 33x33 35x35 62.0x62.0 Page 5
21 NP352-56009 AC-24855 560 33x33 35x35 62.0x62.0 Page 5
22 NP352-64819 648 33x33 35x35 62.0x62.0 Page 5
23 NP352-78832 AC-19367 660 38x38 40x40 62.0x62.0 Page 5
24 NP352-676-103 676 26x26 27x27 47.0x47.0 Page 4
25 NP352-1206-38AC-28934 677 36x36 37.5x37.5 55.8x55.8 Page 6
26 NP352-115523.AC-22615 680 34x34 35x35 62.0x62.0 Page 6
27 NP352-87-*-* AC-27191 696 30x30 31x31 47.0x47.0 Page 5
28 NP352-724-95 724 34x34 35x35 62.0x62.0 Page 6
29 NP352-87-1-1 AC-28845 764 30x30 31x31 47.0x47.0 Page 5
30 NP352-76814 768 38x38 40x40 62.0x62.0 Page 7
31 NP352-78832 788 38x38 40x40 62.0x62.0 Page 7
32 NP352-152124 AC-25245 792 39x39 40x40 62.0x62.0 Page 7
33 NP352-829-50 829 39x39 40x40 62.0x62.0 Page 7
34 NP352-83615 836 31x31 33x33 62.0x62.0 Page 5
35 NP352-1008-39 1008 43x43 45x45 74.0x74.0 Page 8
36 NP352-106426-* 1064 43x43 45x45 74.0x74.0 Page 8
37 NP352-115523 1155 34x34 35x35 62.0x62.0 Page 6
38 NP352-1206-38 1206 36x36 37.5x37.5 55.8x55.8 Page 6
39 NP352-129636 1296 36x36 37.5x37.5 62.0x62.0 Page 6
40 NP352-1296-52 1296 36x36 37.5x37.5 74.0x74.0 Page 6
41 NP352-152124 1521 39x39 40x40 62.0x62.0 Page 7
42 NP352-1521-53 1521 39x39 40x40 74.0x74.0 Page 7
43 NP352-160018 1600 41x41 42.5x42.5 74.0x74.0 Page 8
44 NP352-1600-54-* 1600 40x40 45x45 74.0x74.0 Page 8
45 NP352-1849-35 1849 43x43 45x45 74.0x74.0 Page 8
46 NP352-2116-71 2116 46x46 47.5x47.5 74.0x74.0 Page 8

Features
Pin count 48 to 1849
Pitch size 1.00mm
Open top type sockets for FBGA packages
Self contacting structure without upper pressingforce (ZIF)
Contacting structure to nip the sides of solder balls to lower damages of coplanarity of solder balls
 
Specifications
Insulation Resistance:1,000M min. at 100V DC
Dielec. Withstd. Voltage:100V AC for 1 minute
Contact Resistance:100m max. at 10mA/20mV max.
 
Operating Temp. Range:
–40°c to +150°c
–55°cto +150°c
 
Contact force:15g per pin approx.
Mating Cycles:10,000 insertions min.
 
Materials and Finish
 
Housing:
Polyetherimide (PEI), glass-filled
Polyetherssulphone (PES), glass-filled
 
Contacts:Beryllium Copper (BeCu)
 
Plating:Gold over Nickel
YAMAICHI-FBGA-np352-48(图1) YAMAICHI-FBGA-np352-48规格书

【推荐资讯】

返回列表 本文标签:

Copyright © 2023-2023 上海思维驰机电科技有限公司公司 版权所有 备案号:沪ICP备2022000444号-1