全国服务热线:021-64583812

您的位置: 首页 > 产品列表 > YAMAICHI > SOP|SSOP|TSOP

YAMAICHI-SOP-SSOP-TSOP-IC51-08

作者:小编时间:2023-09-26 18:58:21次浏览

信息摘要:

YAMAICHI-SOP系列IC测试座,YAMAICHI-SOP系列IC测试插座,YAMAICHI-SOP系列IC测试夹,YAMAICHI-SOP系列IC老化座,YAMAICHI-SOP系列IC烧录座,YAMAICHI-SOP系列IC烧录夹,YAMAICHI-SOP系列IC测试夹具,YAMAICHI-SOP系列IC测试治具。YAMAICHI-SSOP系列IC测试座,YAMAICHI-SSOP系列IC测试插座,YAMAICHI-SSOP系列IC测试夹,YAMAICHI-SSOP系列IC老化座,YAMAICHI-SSOP系列IC烧录座,YAMAICHI-SSOP系列IC烧录夹,YAMAICHI-SSOP系列IC测试夹具,YAMAICHI-SSOP系列IC测试治具。YAMAICHI-TSOP系列IC测试座,YAMAICHI-TSOP系列IC测试插座,YAMAICHI-TSOP系列IC测试夹,YAMAICHI-TSOP系列IC老化座,YAMAICHI-TSOP系列IC烧录座,YAMAICHI-TSOP系列IC烧录夹,YAMAICHI-TSOP系列IC测试夹具,YAMAICHI-TSOP系列IC测试治具。IC51-0082-1024,IC51-1035.KS-10460,IC51-0122-1836,IC51-0142-951,IC51-0142-084,IC51-0142-1013,IC51-1035.KS-15187,IC51-0162-1035,IC51-0162-1042,IC51-0162-658,IC51-0162-271-3,IC51-0162-271-2,IC51-0162-271-1,IC51-0162-272-1,IC51-0162-273-1,IC51-0162-1025,IC51-0162-902-2,IC51-347.KS-7704,IC51-347.KS-6768,IC51-334.KS-13574,IC51-0082-1024-MF,IC51-1035.KS-10460-MF,IC51-0122-1836-MF,IC51-0142-951-MF,IC51-0142-084-MF,IC51-0142-1013-MF,IC51,1035.KS-15187-MF,IC51-0162-1035-MF,IC51-0162-1042-MF,IC51-0162-658-MF,IC51-0162-271-3-MF,IC51-0162-271-2-MF,IC51-0162-271-1-MF,IC51-0162-272-1-MF,IC51-0162-273-1-MF,IC51-0162-1025-MF,IC51-0162-902-2-MF,IC51-347.KS-7704-MF,IC51-347.KS-6768-MF,IC51--334.KS-13574-MF

No. Part Number Pin Count Pitch Matching IC Dim. Note Socket Dimensions
    Body Width A(max) B(max) C(nom.) D E F
1 IC51-0082-1024 8 1.27 5.2 5.25 7.2 7.9 FB 18.5 32.5 7.2
2 IC51-1035.KS-10460 8 1.27 4 4 5.4 6 S 22 27.2 5.4
3 IC51-0122-1836 12 0.8 4.4 4.4 5.9 6.4 S 14 32.4 5.9
4 IC51-0142-951 14 1.25 4.4 4.5 5.2 5.9 S 24 27.5 5.2
5 IC51-0142-084 14 1.27 4.4 4.5 5.7 6.5 S 22 25 5.7
6 IC51-0142-1013 14 1.27 5.2 5.25 7.2 7.9 FB 18.5 32.5 7.2
7 IC51-1035.KS-15187 14 1.27 4 4 5.4 6 S 22 27.2 5.4
8 IC51-0162-1035 16 1.27 4 4 5.4 6 S 22 27.2 5.4
9 IC51-0162-1042 16 1.27 4 4.2 5.4 6.2 S 22 27.2 5.4
10 IC51-0162-658 16 1.27 4.4 4.5 6.2 7 S 26 31.5 5.7
11 IC51-0162-271-3 16 1.27 4.4 5 5.2 6 S 13 26.5 5.22
12 IC51-0162-271-2 16 1.27 5 5 5.2 6 S 13 26.5 5.22
13 IC51-0162-271-1 16 1.27 5.5 5 5.2 6 S 13 26.5 5.22
14 IC51-0162-272-1 16 1.27 5.5 5.5 5.7 6.5 S 13 26.5 5.72
15 IC51-0162-273-1 16 1.27 5.5 5.5 6.22 7 S 13 26.5 6.22
16 IC51-0162-1025 16 1.27 5.2 5.25 7.2 7.9 FB 18.5 32.5 7.2
17 IC51-0162-902-2 16 1.27 5.3 5.35 7.2 8.2 S 12 28.5 7.2
18 IC51-347.KS-7704 16 1.27 7.7 7.7 9.5 10.3 S 16 31.5 9.53
19 IC51-347.KS-6768 18 1.27 7.7 7.7 9.5 10.3 S 16 31.5 9.53
20 IC51--334.KS-13574 20 1.27 7.5 7.6 9.4 10.3 S 18 32 9.3
21 IC51-0082-1024-MF 8 1.27 5.2 5.25 7.2 7.9 FB 18.5 32.5 7.2
22 IC51-1035.KS-10460-MF 8 1.27 4 4 5.4 6 S 22 27.2 5.4
23 IC51-0122-1836-MF 12 0.8 4.4 4.4 5.9 6.4 S 14 32.4 5.9
24 IC51-0142-951-MF 14 1.25 4.4 4.5 5.2 5.9 S 24 27.5 5.2
25 IC51-0142-084-MF 14 1.27 4.4 4.5 5.7 6.5 S 22 25 5.7
26 IC51-0142-1013-MF 14 1.27 5.2 5.25 7.2 7.9 FB 18.5 32.5 7.2
27 IC51-1035.KS-15187-MF 14 1.27 4 4 5.4 6 S 22 27.2 5.4
28 IC51-0162-1035-MF 16 1.27 4 4 5.4 6 S 22 27.2 5.4
29 IC51-0162-1042-MF 16 1.27 4 4.2 5.4 6.2 S 22 27.2 5.4
30 IC51-0162-658-MF 16 1.27 4.4 4.5 6.2 7 S 26 31.5 5.7
31 IC51-0162-271-3-MF 16 1.27 4.4 5 5.2 6 S 13 26.5 5.22
32 IC51-0162-271-2-MF 16 1.27 5 5 5.2 6 S 13 26.5 5.22
33 IC51-0162-271-1-MF 16 1.27 5.5 5 5.2 6 S 13 26.5 5.22
34 IC51-0162-272-1-MF 16 1.27 5.5 5.5 5.7 6.5 S 13 26.5 5.72
35 IC51-0162-273-1-MF 16 1.27 5.5 5.5 6.22 7 S 13 26.5 6.22
36 IC51-0162-1025-MF 16 1.27 5.2 5.25 7.2 7.9 FB 18.5 32.5 7.2
37 IC51-0162-902-2-MF 16 1.27 5.3 5.35 7.2 8.2 S 12 28.5 7.2
38 IC51-347.KS-7704-MF 16 1.27 7.7 7.7 9.5 10.3 S 16 31.5 9.53
39 IC51-347.KS-6768-MF 18 1.27 7.7 7.7 9.5 10.3 S 16 31.5 9.53
40 IC51--334.KS-13574-MF 20 1.27 7.5 7.6 9.4 10.3 S 18 32 9.3

Features
Pin counts 8 to 56
Pitch sizes 0.8, 1.25 and 1.27mm
Clamshell socket for SOP
 
Specifications
Insulation Resistance: 1,000M min. at 500V DC
Dielec. Withstd. Voltage: 700V AC for 1 minute
Contact Resistance: 30m max. at 10mA/20mV max.
Operating Temp. Range: –40°C to +150°C
(type PSF)
–55°C to +170°C
(type PES & PEI)
Mating Cycles: 10,000 insertions min.
 
Materials and Finish
Housing: Polysulphone (PSF), glass-filled
Polyethersulphone (PES), glass- filled
Polyetherimide (PEI), glass-filled
Contacts: Beryllium Copper (BeCu)
Plating: Gold over Nickel

YAMAICHI-SOP-SSOP-TSOP-IC51-08(图1) YAMAICHI-SOP-SSOP-TSOP-IC51-08规格书

【推荐资讯】

返回列表 本文标签:

Copyright © 2023-2023 上海思维驰机电科技有限公司公司 版权所有 备案号:沪ICP备2022000444号-1