全国服务热线:021-64583812

您的位置: 首页 > 产品列表 > YAMAICHI > SIP

YAMAICHI-SIP-IC70

作者:小编时间:2023-11-08 15:05:51次浏览

信息摘要:

YAMAICHI-SIP系列IC测试座,YAMAICHI-SIP系列IC测试插座,YAMAICHI-SIP系列IC测试夹,YAMAICHI-SIP系列IC老化座,YAMAICHI-SIP系列IC烧录座,YAMAICHI-SIP系列IC烧录夹,YAMAICHI-SIP系列IC测试夹具,YAMAICHI-SIP系列IC测试治具。IC70-0726-G4,IC70-1217-G4,IC70-1521-G4,IC70-2020-G4,IC70-2012-G4,IC70-2313-G4,IC70-2418-G4,IC70-3011-G4,IC70-3015-G4,IC70-3019-G4,IC70-4014-G4,IC70-5616-G4,IC70-0726MF-G4,IC70-1217MF-G4,IC70-1521MF-G4,IC70-2020MF-G4,IC70-2012MF-G4,IC70-2313MF-G4,IC70-2418MF-G4,IC70-3011MF-G4,IC70-3015MF-G4,IC70-3019MF-G4,IC70-4014MF-G4,IC70-5616MF-G4。

No. Part Number Pin Count Pitch A B C D
1 IC70-0726-G4 7 1.27 26.6 19.6 12.6 1.27x6= 7.62
2 IC70-1217-G4 12 2 41 34 27 2.00x11=22.00
3 IC70-1521-G4 15 1.27 36.8 29.8 22.8 1.27x 14=17.78
4 IC70-2020-G4 20 1.5 47.5 40.5 33.5 1.50x19=28.50
5 IC70-2012-G4 20 1.8 52 45 38 1.80x19=34.20
6 IC70-2313-G4 23 1.27 44 38 32 1.27x22=27.94
7 IC70-2418-G4 24 2 63 57 51 2.00x23=46.00
8 IC70-3011-G4 30 1.8 77 67 57 1.80x29=52.20
9 IC70-3015-G4 30 1.27 57 49 41 1.27x29=36.83
10 IC70-3019-G4 30 1.5 62.5 55.5 48.5 1.50x29=43.50
11 IC70-4014-G4 40 1.778 94 84 74 1.778x55=69.342
12 IC70-5616-G4 56 1.78 125 116 102 1.78x55=97.90
13 IC70-0726MF-G4 7 1.27 26.6 19.6 12.6 1.27x6= 7.62
14 IC70-1217MF-G4 12 2 41 34 27 2.00x11=22.00
15 IC70-1521MF-G4 15 1.27 36.8 29.8 22.8 1.27x 14=17.78
16 IC70-2020MF-G4 20 1.5 47.5 40.5 33.5 1.50x19=28.50
17 IC70-2012MF-G4 20 1.8 52 45 38 1.80x19=34.20
18 IC70-2313MF-G4 23 1.27 44 38 32 1.27x22=27.94
19 IC70-2418MF-G4 24 2 63 57 51 2.00x23=46.00
20 IC70-3011MF-G4 30 1.8 77 67 57 1.80x29=52.20
21 IC70-3015MF-G4 30 1.27 57 49 41 1.27x29=36.83
22 IC70-3019MF-G4 30 1.5 62.5 55.5 48.5 1.50x29=43.50
23 IC70-4014MF-G4 40 1.778 94 84 74 1.778x55=69.342
24 IC70-5616MF-G4 56 1.78 125 116 102 1.78x55=97.90

SPECIFICATIONS
Insulation Resistance:1,000MQ min.at 500VDC
Dielectric Withstanding Voltage:700V AC for 1 minute
Contact Resistance:30mQ max.at 10mA/20mV max
Current Rating:1A max.
Operating Temperature Range:
(PSF)-40°C to+150°C
(PES)-55°C to+170°C
 
Mating Cycles:
10,000 insertions min.
 
MATERIALS AND FINISH
Housing:
PSF,Polysulphon glass-filled
PES Polyester glass-filled
 
Contacts:Beryllium Copper (BeCu)
Plating:Gold over Nickel
 
FEATURES
1.27 to 2.00mm pitch
Dual wipe contacts ensure high reliability
Low costs due to selective gold plating

【yamaichi-sip-ic70规格书】

【推荐资讯】

返回列表 本文标签:

Copyright © 2023-2023 上海思维驰机电科技有限公司公司 版权所有 备案号:沪ICP备2022000444号-1