全国服务热线:021-64583812

您的位置: 首页 > 产品列表 > YAMAICHI > ZIP

YAMAICHI-ZIP-IC39

作者:小编时间:2023-11-09 07:50:09次浏览

信息摘要:

山一电机ZIP系列IC测试座,山一电机ZIP系列IC测试插座,山一电机ZIP系列IC测试夹,山一电机ZIP系列IC老化座,山一电机ZIP系列IC烧录座,山一电机ZIP系列IC烧录夹,山一电机ZIP系列IC测试夹具,山一电机ZIP系列IC测试治具。IC39-1206-G4,IC39-1408-G4,IC39-1505-G4,IC39-1511-G4,IC39-1602-G4,IC39-1601-G4,IC39-2017-G4,IC39-2304-G4,IC39-2419-G4,IC39-2803-G4,IC39-1206MF-G4,IC39-1408MF-G4,IC39-1505MF-G4,IC39-1511MF-G4,IC39-1602MF-G4,IC39-1601MF-G4,IC39-2017MF-G4,IC39-2304MF-G4,IC39-2419MF-G4,IC39-2803MF-G4。

No. Part Number Pin Count Pitch A B c D F G H  
1 IC39-1206-G4 12 1.778 39 33 27 1.778x11=19.5558 2 2 9 -
2 IC39-1408-G4 14 1.7 38 32 26 1.70x13=22.1 5.08 5.08 11 -
3 IC39-1505-G4 15 1.27 34 28 22 1.27x14=17.78 5.08 5.08 11 -
4 IC39-1511-G4 15 1.27 34 28 22 1.27x14=17.78 2.54 2.54 9 -
5 IC39-1602-G4 16 1.27 38 32 26 1.27x15=19.05 3 3 9  
6 IC39-1601-G4 16 1.5 38 32 26 1.50x15=22.50 3 3 9 -
7 IC39-2017-G4 20 1.27 40 34 28 1.27x19=24.13 2.54 2.54 9 24
8 IC39-2304-G4 23 1.27 44 38 32 1.27x22=27.94 2.2 2.2 9  
9 IC39-2419-G4 24 1.27 45 39 33 1.27x23=29.21 2.54 2.54 9 29
10 IC39-2803-G4 28 1.27 50 44 38 1.27x27=34.29 2.55 2.55 9 -
11 IC39-1206MF-G4 12 1.778 39 33 27 1.778x11=19.5558 2 2 9 -
12 IC39-1408MF-G4 14 1.7 38 32 26 1.70x13=22.1 5.08 5.08 11 -
13 IC39-1505MF-G4 15 1.27 34 28 22 1.27x14=17.78 5.08 5.08 11 -
14 IC39-1511MF-G4 15 1.27 34 28 22 1.27x14=17.78 2.54 2.54 9 -
15 IC39-1602MF-G4 16 1.27 38 32 26 1.27x15=19.05 3 3 9  
16 IC39-1601MF-G4 16 1.5 38 32 26 1.50x15=22.50 3 3 9 -
17 IC39-2017MF-G4 20 1.27 40 34 28 1.27x19=24.13 2.54 2.54 9 24
18 IC39-2304MF-G4 23 1.27 44 38 32 1.27x22=27.94 2.2 2.2 9  
19 IC39-2419MF-G4 24 1.27 45 39 33 1.27x23=29.21 2.54 2.54 9 29
20 IC39-2803MF-G4 28 1.27 50 44 38 1.27x27=34.29 2.55 2.55 9 -

SPECIFICATIONS
Insulation Resistance:1,000MQ min.at 500V DC
Dielectric Withstanding Voltage:700V AC for 1 minute
Contact Resistance:30mΩ max.at 10mA/20mV max.
Current Rating:1A max.
Operating Temperature Range:-40°C to +170°C
Mating Cycles:10000 insertions min.
 
 
MATERIALS AND FINISH
Housing:Polyethersulphone(PES),glass-filled
Contacts:Beryllium Copper(BeCu)
Plating:Gold over Nickel
 
FEATURES
1.27 to 1.778mm pitch
Applicable for Zig-Zag mounted leads
Dual wipe contacts ensure high reliability

【YAMAICHI-ZIP-IC39规格书】

【推荐资讯】

返回列表 本文标签:

Copyright © 2023-2023 上海思维驰机电科技有限公司公司 版权所有 备案号:沪ICP备2022000444号-1