| No. | PART NO. | PKG Size(AXB) | PIN COUNT | PIN COUNT PER SIDE | Type |
| 1 | QFN-8(16)G-065-** | 3X3 | 8 | 2 | G |
| 2 | QFN-8(16)H-0.65-** | H | |||
| 3 | QFN-8(24)G-0.65-** | 5X5 | 8 | 2 | G |
| 4 | QFN-8(24)H-065-** | H | |||
| 5 | QFN-12G-0.65-** | 3x3 | 12 | 3 | G |
| 6 | QFN-12H-065-** | H | |||
| 7 | QFN-16G-0.65-** | 4x4 | 16 | 4 | G |
| 8 | QFN-16H-0.65-** | H | |||
| 9 | OFN-20(28)G-0.65-** | 5x5 | 20 | 5 | G |
| 10 | QFN-20(28)H-0.65-** | H | |||
| 11 | QFN-28G-0.65-** | 6x6 | 28 | 7 | G |
| 12 | QFN-28H-0.65-** | H | |||
| 13 | QFN-32(40)G-0.65-01 | 7X7 | 32 | 8 | G |
| 14 | QFN-32(40)H-065-003 | H | |||
| 15 | QFN-44G0.65-001 | 8x8 | 44 | 11 | G |
| 16 | QFN-44H-0.65-001 | H | |||
| 17 | QFN-44(52)G-0.65-** | 9x9 | 44 | 11 | G |
| 18 | QFN-44(52H-0.65-** | H | |||
| 19 | OFN-52G-0.65-** | 10x10 | 52 | 13 | G |
| 20 | QFN-52H-0.65-** | H |
Specification/仕様
Contact resistance(Initial)
接触抵抗(初期値) 50mΩ or less (At 10mA)
Maximum voltage
耐電圧 AC500V RMS (for 1 minute)
Insulation resistance
絶縁抵抗 1,000mΩ or higher (At DC 500V)
Operating temperature range
使用温度 -65℃〜+150℃
Terminal strength against pulling
端子抜け強度 0.5kgf (1 min)
Insertion
機械寿命 10,000 cycle (Mechanical)
MATERIAL/材質
Body
本体 PEI, PES
Contact

全国服务热线