| No. | PART NO. | APPLICABLE IC DIMENSIONS(REF.) | OUTSIDE DIMENSIONS(REF.) | ||||||
| BODY SIZE | GRID | ROW/ARRAY | LEADS NUMBER | PItCH | A | B | C | ||
| 1 | OTB-105(784BG)-0.5-008 | 6x6 | 11x11 | Depopulated | 105 | 0.5 | 33 | 32 | 21.1 |
| 2 | OTB-133(784BG)-0.5-03 | 8x8 | 14x14 | Depopulated | 133 | ||||
| 3 | OTB-226(784BG)-0.5-02 | 9x9 | 17x17 | Depopulated | 226 | ||||
| 4 | OTB-284(784BG)-0.5-017 | 10x10 | 19x19 | Depopulated | 284 | ||||
| 5 | OTB-272(784BG)-0.5-01 | 12x12 | 22x22 | Depopulated | 272 | ||||
| 6 | OTB-424(784BG)-0.5-006 | 12x12 | 23x23 | Depopulated | 424 | ||||
Specification/仕様
0.4mm Pitch 0.5mm Pitch 0.6mm Pitch
APS BPS APS BPS PS
Contact resistance 接触抵抗(初期値)
(at initial, at 10mA) 400mΩ 200mΩ 400mΩ 200mΩ 500mΩ
Maximum voltage 耐電圧 AC300V RMS (for 1 minute)
Insulation resistance 絶縁抵抗
at DC 500V 1,000 MΩ or higher
Rated current 許容電流値 0.7A 1.4A 0.6A 2.4A 0.2A
Operating temperature range 使用温度 -65℃〜+150℃
Insertion 機械寿命 Min 10,000 times (Mechanical)
MATERIAL/材質
Body 本体 PEI, PES

全国服务热线