| No. | PARTNO. | APPLICABLE IC DIMENSIONS(REF.) | OUTSIDE DIMENSIONS(REF.) | REMARKS | |||||||
| BODY SIZE | GRID | ROW/ARRAY | LEADS NUMBER | PITCH | A | B | C | D | |||
| 1 | OTB-372(400R)-1.27-01 | 27x27 | 20x20 | Depopulated | 372 | 1.27 | 45 | 45 | 22 | 2.2 | |
| 2 | OTB-256(400R)-1.27-01 | 27x27 | 20x20 | Depopulated | 256 | ||||||
| 3 | OTB-233(400R)-1.27-02 | 23x23 | 17x17 | Depopulated | 233 | ||||||
| 4 | OTB-144(400R)-1.27-04 | 17x17 | 13x13 | Depopulated | 144 | ||||||
| 5 | OTB-360(400R)-1.27-03 | 25x25 | 19x19 | Depopulated | 360 | ||||||
Specification/仕様
Contact resistance(Initial)
接触抵抗(初期値) 50mΩ (At 10 mA) INITIAL
Maximum voltage
耐電圧 AC700V RMS (for 1 minute)
Insulation resistance
絶縁抵抗 1,000 MΩ or higher (At DC 500V)
Rated current
許容電流値 1A
Operating temperature range
使用温度 -65℃〜+150℃
Terminal strength against pulling
端子抜け強度 0.5kgf (1 min)
Insertion
機械寿命 Min 10,000 times (mechanical)
MATERIAL/材質
Body
本体 PEI, PES
Contact

全国服务热线