| No. | PART NO. | PIN COUNT | Pitch | ACTUATION FORCE | APPLICABLE IC DIMENSIONS(REF.) | |||
| A | B | C | D | |||||
| 1 | OTQ-32-0.8-02 | 32 | 0.8(32mil) | max3.0kgf | 9±0.1(0.354) | 7±0.1(0.275) | 9±0.1(0.354) | 7±0.1(0.275) |
| 2 | OTQ-44-0.8-04 | 44 | 0.8(32mil) | max3.5kgf | 12+0.1(0.472) | 10+0.1(0.393) | 12+0.1(0.472) | 10+0.1(0.393) |
| 3 | OTQ-48-0.5-03 | 48 | 0.5(19.6mil) | max1.7kgf | 9士0.1(0.354) | max7.6(0.299) | 9+0.15(0.354) | max7.6(0.299) |
| 4 | OTQ-48-0.5-10 | 48 | 0.5(19.6mil) | max1.7kgf | 9+0.15(0.354) | max7.6(0.299) | 9+0.15(0.354) | max7.6(0.299) |
| 5 | OTQ-52-0.65-03 | 52 | 0.65(26mil) | max4.0kgf | 12+0.1(0.472) | 10+0.1(0.393) | 12+0.1(0.472) | 10士0.1(0.393) |
| 6 | OTQ-52-0.65-04 | 52 | 0.65(26mil) | max1.1kgf | 12+0.15(0.412) | max10.5(0.413) | 12+0.15(0.412) | max10.5(0.413) |
| 7 | OTQ-64-0.5-04 | 64 | 0.5(19.6mil) | max1.3kgf | 12+0.15(0.412) | max10.5(0.413) | 12+0.15(0.412) | max10.5(0.413) |
| 8 | OTQ-64-0.65-04 | 64 | 0.65(26mil) | max2.1kgf | 14+0.15(0.551) | max12.6(0.499) | 14±0.15(0.551) | max12.6(0.499) |
| 9 | OTQ-64-0.65-08 | 64 | 0.65(26mil) | max2.1kgf | 14+0.15(0.551) | max12.6(0.496) | 14+0.15(0.551) | max12.6(0.496) |
| 10 | OTQ-80-0.5-05 | 80 | 0.5(19.6mil) | max2.7kgf | 14±0.15(0.551) | max12.6(0.499) | 14±0.15(0.551) | max12.6(0.499) |
| 11 | OTQ-80-0.5-16 | 80 | 0.5(19.6mil) | max2.7kgf | 14+0.15(0.551) | max12.6(0.496) | 14+0.15(0.551) | max12.6(0.496) |
| 12 | OTQ-80-0.65-05 | 80 | 0.65(26mil) | max6.5kgf | 16+0.1(0.629) | 14+0.1(0.551) | 16+0.1(0.629) | 14±0.1(0.551) |
| 13 | OTQ-100-0.65-22 | 100 | 0.65(26mil) | max3.3kgf | 23.2±0.05(0.913) | 20+0.4(0.787) | 17.2+0.05(0.677) | 14+0.1(0.551) |
| 14 | OTQ-112-0.65-02 | 112 | 0.65(26mil) | max5.6kgf | 22(0.866) | 20(0.787) | 22(0.866) | 20(0.787) |
| 15 | OTQ-128-0.5-13 | 128 | 0.519.6mil) | max3.2kgf | 22+0.05(0.866) | 16+0.05(0.63) | 22+0.05(0.866) | 16+0.05(0.63) |
| 16 | OTQ-160-0.65-05 | 160 | 0.65(26mil) | max3.5kgf | 31.2±0.05(1.228) | max27.85(1.096) | 31.2±0.05(1.228) | max27.85(1.096) |
| 17 | OTQ-176-0.5-04 | 176 | 0.5(19.6mil) | max3.8kgf | 26.1±0.15(1.023) | max24.5(0.964) | 26.1+0.15(1.023) | max24.5(0.964) |
| 18 | OTQ-208-0.5-09 | 208 | 0.5(19.6mil) | max4.5kgf | 30.6±0.15(1.204) | 28(1.102) | 30.6±0.15(1.204) | 28(1.102) |
| 19 | OTQ-208-0.5-10 | 208 | 0.5(19.6mil) | max4.5kgf | 30±0.1(1.180) | max28.5(1.121) | 30+0.1(1.180) | max28.5(1.121) |
Specification/仕様 OQN-40GS-0.5-001
40 6×6 25×25
GS
Contact resistance(Initial)
接触抵抗(初期値) 50mΩ or less (At 10 mA) OQN-48S-0.5-004 S
Maximum voltage
耐電圧 AC500V RMS (for 1 minute) OQN-48GS-0.5-004
48 7×7 25×25
GS
Insulation resistance
絶縁抵抗 Min. 1,000MΩ or higher (At DC 500V) OQN-64B-0.5-004
64 9×9 32×32
B
Rated current
許容電流値 1A OQN-64BT-0.5-004 BT
Operating temperature range
使用温度 -65℃~+150℃
Terminal strength against pulling
端子抜け強度 0.5kgf (1 min)
機械寿命
Insertion Min. 10,000 cycle (Mechanical) OQN-SS Socket Line up 0.5mm Pitch Series Unit: mm
MATERIAL/材質 PART NO. PIN COUNT Device Outside Dimension Socket Outside Dimension Type REMARKS
コンタクト
Contact
Body
本体

全国服务热线