全国服务热线:021-64583812

您的位置: 首页 > 产品列表 > ENPLAS > SOP|PSOP|SSOP|TSOP|TSSOP

ENPLAS-SOP-1.27mm

作者:小编时间:2023-12-12 09:00:05次浏览

信息摘要:

ENPLAS-SOP系列IC测试座,ENPLAS-SOP系列IC测试插座,ENPLAS-SOP系列IC测试夹,ENPLAS-SOP系列IC老化座,ENPLAS-SOP系列IC烧录座,ENPLAS-SOP系列IC烧录夹,ENPLAS-SOP系列IC测试夹具,ENPLAS-SOP系列IC测试治具。OTS-8(16)-1.27-03,OTS-14(16)-1.27-03,OTS-16-1.27-03,OTS-16-1.27-04,OTS-24-1.27-01,OTS-16(28)-1.27-04,OTS-18(28)-1.27-04,OTS-20(28)-1.27-04,OTS-24(28)-1.27-04,OTS-28-1.27-04,OTS-28-1.27-23,OTS-32-1.27-16,OTS-32-1.27-05,OTS-40-1.27-01,OTS-44-1.27-03,OTS-16(20)-1.27-01,OTS-16(20M)-1.27-01,OTS-14(20)-1.27-01,OTS-20-1.27-01。

No. PART NO. PIN COUNT PITCH ACTUATION FORCE APPLICABLE IC DIMENSIONS(REF.)
A B C
1 OTS-8(16)-1.27-03 8 1.27(50mil) max0.9kgf 6.0+0.2(0.236) 3.9+0.1(0.153) 5.0±0.2(0.196)
2 OTS-14(16)-1.27-03 14 1.27(50mil) max1.1kgf
3 OTS-16-1.27-03 16 1.27(50mil) max1.1kgf
4 OTS-16-1.27-04 16 1.27(50mil) max1.2kgf 10.4士0.2(0.409) 7.5±0.2(0.295) 92±0.2(0.362)
5 OTS-24-1.27-01 24 1.27(50mil) max1.5kgf 12.0±0.1(0.472) 8.8±0.1(0.346) 11.4±0.2(0.448)
6 OTS-16(28)-1.27-04 16 1.27(50mil) max1.2kgf 10.4±0.2(0.409) 7.5±0.2(0.295) 9.2±0.2(0.362)
7 OTS-18(28)-1.27-04 18 1.27(50mil) max1.4kgf 10.4±0.2(0.409) 7.5±0.2(0.295) 9.2+0.2(0.362)
8 OTS-20(28)-1.27-04 20 1.27(50mil) max1.4kgf
9 OTS-24(28)-1.27-04 24 1.27(50mil) max1.6kgf
10 OTS-28-1.27-04 28 1.27(50mil) max1.7kgf
11 OTS-28-1.27-23 28 1.27(50mil) max1.4kgf 11.9+0.1(0.468) 8.7(0.342) 10.3(0.406)
12 OTS-32-1.27-16 32 1.27(50mil) max1.7kgf 14.12±0.1(0.556) 11.25(0.443) 12.6(0.496)
13 OTS-32-1.27-05 32 1.27(50mil) max1.7kgf 12.0±0.1(0.472) max9.53(0.375) max10.7(0.421)
14 OTS-40-1.27-01 40 1.27(50mil) max2.2kgf 14.1±0.2(0.556) 11.4+0.2(0.448) 12.4士0.1(0.488)
15 OTS-44-1.27-03 44 1.27(50mil) max4.0kgf 16.0+0.1(0.629) 13.3±0.1(0.523) 14.4(0.566)
16 OTS-16(20)-1.27-01 16 1.27(50mil) max1.0kgf 7.9(0.311) 5.4(0.212) 6.9(0.271)
17 OTS-16(20M)-1.27-01 8X2 1.27(50mil) max1.0kgf 7.9(0.311) 5.4(0.212) 6.9(0.271)
18 OTS-14(20)-1.27-01 14 1.27(50mil) max1.0kgf 7.9(0.311) 5.4(0.212) 6.9(0.271)
19 OTS-20-1.27-01 20 1.27(50mil) max1.2kgf 7.9(0.311) 5.4(0.212) 6.9(0.271)

Specification/仕様
Contact resistance(Initial)
接触抵抗(初期値) 100mΩ (At 10 mA)
Maximum voltage
耐電圧
AC700V RMS (for 1 minute)
Below 0.5mm Pitch 
AC500V RMS (for 1 minute)
Insulation resistance
絶縁抵抗 1,000MΩ or higher (AC DC 500V)
Rated current
許容電流値 1A
Operating temperature range
使用温度 -65℃〜+150℃
Terminal strength against pulling
端子抜け強度 0.5kgf (1 min)
Insertion
機械寿命 Min. 10,000 times (mechanical)
MATERIAL/材質
Body
本体 PEI, PES
Contact
コンタクト BeCu, Au plating (Ni-base)

【SOP-OPEN-TOP规格书】

【推荐资讯】

返回列表 本文标签:

Copyright © 2023-2023 上海思维驰机电科技有限公司公司 版权所有 备案号:沪ICP备2022000444号-1