| 序号 | 型号 | 操作部 | 接点额定值 | 位数 | 封装 | 脚间距 | 安规认证 | 工作温度 | 密封 | 包装 | 最小包装 |
| 1 | TII-04-V | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 4P | DIP | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 常规式 | 管装 | 41pcs |
| 3 | TII-04-T-V | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 4P | DIP | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 顶部胶带 | 管装 | 41pcs |
| 5 | TII-05-V | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 5P | DIP | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 常规式 | 管装 | 34pcs |
| 7 | TII-05-T-V | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 5P | DIP | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 顶部胶带 | 管装 | 34pcs |
| 9 | TII-08-V | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 8P | DIP | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 常规式 | 管装 | 22pcs |
| 11 | TII-08-T-V | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 8P | DIP | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 顶部胶带 | 管装 | 22pcs |
| 13 | TII-09-V | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 9P | DIP | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 常规式 | 管装 | 20pcs |
| 15 | TII-09-T-V | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 9P | DIP | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 顶部胶带 | 管装 | 20pcs |
| 17 | TII-10-V | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 10P | DIP | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 常规式 | 管装 | 18pcs |
| 19 | TII-10-T-V | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 10P | DIP | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 顶部胶带 | 管装 | 18pcs |
| 21 | TIIR-04-V | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 4P | DIP | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 常规式 | 管装 | 41pcs |
| 23 | TIIR-04-T-V | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 4P | DIP | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 顶部胶带 | 管装 | 41pcs |
| 25 | TIIR-05-V | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 5P | DIP | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 常规式 | 管装 | 34pcs |
| 27 | TIIR-05-T-V | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 5P | DIP | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 顶部胶带 | 管装 | 34pcs |
| 29 | TIIR-08-V | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 8P | DIP | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 常规式 | 管装 | 22pcs |
| 31 | TIIR-08-T-V | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 8P | DIP | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 顶部胶带 | 管装 | 22pcs |
| 33 | TIIR-09-V | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 9P | DIP | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 常规式 | 管装 | 20pcs |
| 35 | TIIR-09-T-V | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 9P | DIP | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 顶部胶带 | 管装 | 20pcs |
| 37 | TIIR-10-V | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 10P | DIP | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 常规式 | 管装 | 18pcs |
| 39 | TIIR-10-T-V | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 10P | DIP | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 顶部胶带 | 管装 | 18pcs |
| 41 | TIM-04-V | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 4P | SMT | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 常规式 | 管装 | 41pcs |
| 42 | TIM-04-V-T/R | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 4P | SMT | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 顶部胶带 | 卷带 | 900pcs |
| 43 | TIM-04-T-V | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 4P | SMT | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 常规式 | 管装 | 41pcs |
| 44 | TIM-04-T-V-T/R | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 4P | SMT | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 顶部胶带 | 卷带 | 900pcs |
| 45 | TIM-05-V | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 5P | SMT | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 常规式 | 管装 | 34pcs |
| 46 | TIM-05-V-T/R | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 5P | SMT | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 顶部胶带 | 卷带 | 900pcs |
| 47 | TIM-05-T-V | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 5P | SMT | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 常规式 | 管装 | 34pcs |
| 48 | TIM-05-T-V-T/R | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 5P | SMT | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 顶部胶带 | 卷带 | 900pcs |
| 49 | TIM-08-V | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 8P | SMT | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 常规式 | 管装 | 22pcs |
| 50 | TIM-08-V-T/R | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 8P | SMT | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 顶部胶带 | 卷带 | 900pcs |
| 51 | TIM-08-T-V | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 8P | SMT | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 常规式 | 管装 | 22pcs |
| 52 | TIM-08-T-V-T/R | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 8P | SMT | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 顶部胶带 | 卷带 | 900pcs |
| 53 | TIM-09-V | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 9P | SMT | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 常规式 | 管装 | 20pcs |
| 54 | TIM-09-V-T/R | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 9P | SMT | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 顶部胶带 | 卷带 | 900pcs |
| 55 | TIM-09-T-V | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 9P | SMT | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 常规式 | 管装 | 20pcs |
| 56 | TIM-09-T-V-T/R | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 9P | SMT | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 顶部胶带 | 卷带 | 900pcs |
| 57 | TIM-10-V | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 10P | SMT | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 常规式 | 管装 | 18pcs |
| 58 | TIM-10-V-T/R | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 10P | SMT | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 顶部胶带 | 卷带 | 900pcs |
| 59 | TIM-10-T-V | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 10P | SMT | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 常规式 | 管装 | 18pcs |
| 60 | TIM-10-T-V-T/R | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 10P | SMT | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 顶部胶带 | 卷带 | 900pcs |
| 61 | TIMR-04-V | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 4P | SMT | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 常规式 | 管装 | 41pcs |
| 62 | TIMR-04-V-T/R | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 4P | SMT | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 顶部胶带 | 卷带 | 900pcs |
| 63 | TIMR-04-T-V | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 4P | SMT | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 常规式 | 管装 | 41pcs |
| 64 | TIMR-04-T-V-T/R | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 4P | SMT | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 顶部胶带 | 卷带 | 900pcs |
| 65 | TIMR-05-V | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 5P | SMT | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 常规式 | 管装 | 34pcs |
| 66 | TIMR-05-V-T/R | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 5P | SMT | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 顶部胶带 | 卷带 | 900pcs |
| 67 | TIMR-05-T-V | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 5P | SMT | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 常规式 | 管装 | 34pcs |
| 68 | TIMR-05-T-V-T/R | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 5P | SMT | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 顶部胶带 | 卷带 | 900pcs |
| 69 | TIMR-08-V | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 8P | SMT | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 常规式 | 管装 | 22pcs |
| 70 | TIMR-08-V-T/R | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 8P | SMT | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 顶部胶带 | 卷带 | 900pcs |
| 71 | TIMR-08-T-V | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 8P | SMT | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 常规式 | 管装 | 22pcs |
| 72 | TIMR-08-T-V-T/R | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 8P | SMT | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 顶部胶带 | 卷带 | 900pcs |
| 73 | TIMR-09-V | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 9P | SMT | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 常规式 | 管装 | 20pcs |
| 74 | TIMR-09-V-T/R | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 9P | SMT | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 顶部胶带 | 卷带 | 900pcs |
| 75 | TIMR-09-T-V | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 9P | SMT | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 常规式 | 管装 | 20pcs |
| 76 | TIMR-09-T-V-T/R | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 9P | SMT | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 顶部胶带 | 卷带 | 900pcs |
| 77 | TIMR-10-V | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 10P | SMT | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 常规式 | 管装 | 18pcs |
| 78 | TIMR-10-V-T/R | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 10P | SMT | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 顶部胶带 | 卷带 | 900pcs |
| 79 | TIMR-10-T-V | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 10P | SMT | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 常规式 | 管装 | 18pcs |
| 80 | TIMR-10-T-V-T/R | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 10P | SMT | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 顶部胶带 | 卷带 | 900pcs |
【DIP_TII_TIM规格书】

全国服务热线