| No. | Part Number | Pin Count | Pitch | IC Dimensions | Socket Dim. | |||||
| AxB | C | D | E (max.) | F | G | H | ||||
| 1 | IC234-1564-038N | 156 | 0.4 | 14.0x20.0 | 16 | 22 | 0.67 | 0.125 | 38 | 44 |
| 2 | IC234-1604-018N | 160 | 0.65 | 27.95x27.95 | 32 | 32 | 1.48 | 0.15 | 47.6 | 47.6 |
| 3 | IC234-1604-032N | 160 | 0.65 | 28.0x28.0 | 30.6 | 30.6 | 1.66 | 0.175 | 47.6 | 47.6 |
| 4 | IC234-1764-059N | 176 | 0.4 | 20.0x20.0 | 22 | 22 | 0.67 | 0.125 | 40 | 40 |
| 5 | IC234-1764-002N | 176 | 0.5 | 24.0x24.0 | 26 | 26 | 1 | 0.125 | 46 | 46 |
| 6 | IC234-1764-005N | 176 | 0.5 | 24.0x24.0 | 26 | 26 | 1 | 0.17 | 46 | 46 |
| 7 | IC234-2404-030N | 240 | 0.5 | 32.0x32.0 | 34.6 | 34.6 | 1.56 | 0.17 | 51.6 | 51.6 |
| 8 | IC234-2564-020N | 256 | 0.4 | 28.0x28.0 | 30 | 30 | 1.4 | 0.125 | 48 | 48 |
| 9 | IC234-1564-038P | 156 | 0.4 | 14.0x20.0 | 16 | 22 | 0.67 | 0.125 | 38 | 44 |
| 10 | IC234-1604-018P | 160 | 0.65 | 27.95x27.95 | 32 | 32 | 1.48 | 0.15 | 47.6 | 47.6 |
| 11 | IC234-1604-032P | 160 | 0.65 | 28.0x28.0 | 30.6 | 30.6 | 1.66 | 0.175 | 47.6 | 47.6 |
| 12 | IC234-1764-059P | 176 | 0.4 | 20.0x20.0 | 22 | 22 | 0.67 | 0.125 | 40 | 40 |
| 13 | IC234-1764-002P | 176 | 0.5 | 24.0x24.0 | 26 | 26 | 1 | 0.125 | 46 | 46 |
| 14 | IC234-1764-005P | 176 | 0.5 | 24.0x24.0 | 26 | 26 | 1 | 0.17 | 46 | 46 |
| 15 | IC234-2404-030P | 240 | 0.5 | 32.0x32.0 | 34.6 | 34.6 | 1.56 | 0.17 | 51.6 | 51.6 |
| 16 | IC234-2564-020P | 256 | 0.4 | 28.0x28.0 | 30 | 30 | 1.4 | 0.125 | 48 | 48 |

全国服务热线