| 序号 | 型号 | 操作部 | 接点额定值 | 位数 | 封装 | 脚间距 | 认证 | 工作温度 | 密封 | 包装 | 最小包装 |
| 1 | A6HR-2104 | 顶部长型琴键式 | DC24V/25mA | 2P | SMD | 1.27mm | RoHS | -30~85°C | 常规式 | 管装 | 125pcs |
| 2 | A6HR-4104 | 顶部长型琴键式 | DC24V/25mA | 4P | SMD | 1.27mm | RoHS | -30~85°C | 常规式 | 管装 | 70pcs |
| 3 | A6HR-6104 | 顶部长型琴键式 | DC24V/25mA | 6P | SMD | 1.27mm | RoHS | -30~85°C | 常规式 | 管装 | 50pcs |
| 4 | A6HR-8104 | 顶部长型琴键式 | DC24V/25mA | 8P | SMD | 1.27mm | RoHS | -30~85°C | 常规式 | 管装 | 40pcs |
| 5 | A6HR-0104 | 顶部长型琴键式 | DC24V/25mA | 10P | SMD | 1.27mm | RoHS | -30~85°C | 常规式 | 管装 | 30pcs |
| 6 | A6HR-2104-P | 顶部长型琴键式 | DC24V/25mA | 2P | SMD | 1.27mm | RoHS | -30~85°C | 常规式 | 卷带 | 1000pcs |
| 7 | A6HR-4104-P | 顶部长型琴键式 | DC24V/25mA | 4P | SMD | 1.27mm | RoHS | -30~85°C | 常规式 | 卷带 | 1000pcs |
| 8 | A6HR-6104-P | 顶部长型琴键式 | DC24V/25mA | 6P | SMD | 1.27mm | RoHS | -30~85°C | 常规式 | 卷带 | 1000pcs |
| 9 | A6HR-8104-P | 顶部长型琴键式 | DC24V/25mA | 8P | SMD | 1.27mm | RoHS | -30~85°C | 常规式 | 卷带 | 1000pcs |
| 10 | A6HR-0104-P | 顶部长型琴键式 | DC24V/25mA | 10P | SMD | 1.27mm | RoHS | -30~85°C | 常规式 | 卷带 | 1000pcs |
| 11 | A6HR-2104-PM | 顶部长型琴键式 | DC24V/25mA | 2P | SMD | 1.27mm | RoHS | -30~85°C | 常规式 | 卷带 | 500pcs |
| 12 | A6HR-4104-PM | 顶部长型琴键式 | DC24V/25mA | 4P | SMD | 1.27mm | RoHS | -30~85°C | 常规式 | 卷带 | 500pcs |
| 13 | A6HR-6104-PM | 顶部长型琴键式 | DC24V/25mA | 6P | SMD | 1.27mm | RoHS | -30~85°C | 常规式 | 卷带 | 500pcs |
| 14 | A6HR-8104-PM | 顶部长型琴键式 | DC24V/25mA | 8P | SMD | 1.27mm | RoHS | -30~85°C | 常规式 | 卷带 | 500pcs |
| 15 | A6HR-0104-PM | 顶部长型琴键式 | DC24V/25mA | 10P | SMD | 1.27mm | RoHS | -30~85°C | 常规式 | 卷带 | 500pcs |
【OMRON_A6HR规格书】

全国服务热线