| 序号 | 型号 | 操作部 | 额定值 | 位数 | 封装 | 脚间距 | 安规认证 | 工作温度 | 密封 | 包装 | 最小包装 |
| 1 | SDA01H0BD | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 1P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 管装 | 100pcs |
| 2 | SDA01H0BDR | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 1P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 卷带 | 1500pcs |
| 3 | SDA01H0B | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 1P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 管装 | 100pcs |
| 4 | SDA01H0BR | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 1P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 卷带 | 1500pcs |
| 5 | SDA01H0SBD | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 1P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 管装 | 100pcs |
| 6 | SDA01H0SBDR | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 1P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 卷带 | 1500pcs |
| 7 | SDA01H0SB | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 1P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 管装 | 100pcs |
| 8 | SDA01H0SBR | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 1P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 卷带 | 1500pcs |
| 9 | SDA01H1BD | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 1P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 管装 | 100pcs |
| 10 | SDA01H1BDR | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 1P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 卷带 | 1450pcs |
| 11 | SDA01H1B | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 1P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 管装 | 100pcs |
| 12 | SDA01H1BR | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 1P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 卷带 | 1450pcs |
| 13 | SDA01H1SBD | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 1P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 管装 | 100pcs |
| 14 | SDA01H1SBDR | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 1P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 卷带 | 1450pcs |
| 15 | SDA01H1SB | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 1P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 管装 | 100pcs |
| 16 | SDA01H1SBR | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 1P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 卷带 | 1450pcs |
| 17 | SDA02H0BD | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 2P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 管装 | 60pcs |
| 18 | SDA02H0BDR | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 2P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 卷带 | 750pcs |
| 19 | SDA02H0B | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 2P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 管装 | 60pcs |
| 20 | SDA02H0BR | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 2P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 卷带 | 750pcs |
| 21 | SDA02H0SBD | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 2P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 管装 | 60pcs |
| 22 | SDA02H0SBDR | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 2P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 卷带 | 750pcs |
| 23 | SDA02H0SB | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 2P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 管装 | 60pcs |
| 24 | SDA02H0SBR | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 2P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 卷带 | 750pcs |
| 25 | SDA02H1BD | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 2P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 管装 | 60pcs |
| 26 | SDA02H1BDR | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 2P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 卷带 | 700pcs |
| 27 | SDA02H1B | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 2P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 管装 | 60pcs |
| 28 | SDA02H1BR | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 2P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 卷带 | 700pcs |
| 29 | SDA02H1SBD | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 2P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 管装 | 60pcs |
| 30 | SDA02H1SBDR | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 2P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 卷带 | 700pcs |
| 31 | SDA02H1SB | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 2P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 管装 | 60pcs |
| 32 | SDA02H1SBR | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 2P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 卷带 | 700pcs |
| 33 | SDA03H0BD | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 3P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 管装 | 45pcs |
| 34 | SDA03H0BDR | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 3P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 卷带 | 750pcs |
| 35 | SDA03H0B | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 3P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 管装 | 45pcs |
| 36 | SDA03H0BR | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 3P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 卷带 | 750pcs |
| 37 | SDA03H0SBD | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 3P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 管装 | 45pcs |
| 38 | SDA03H0SBDR | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 3P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 卷带 | 750pcs |
| 39 | SDA03H0SB | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 3P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 管装 | 45pcs |
| 40 | SDA03H0SBR | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 3P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 卷带 | 750pcs |
| 41 | SDA03H1BD | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 3P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 管装 | 45pcs |
| 42 | SDA03H1BDR | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 3P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 卷带 | 700pcs |
| 43 | SDA03H1B | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 3P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 管装 | 45pcs |
| 44 | SDA03H1BR | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 3P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 卷带 | 700pcs |
| 45 | SDA03H1SBD | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 3P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 管装 | 45pcs |
| 46 | SDA03H1SBDR | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 3P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 卷带 | 700pcs |
| 47 | SDA03H1SB | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 3P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 管装 | 45pcs |
| 48 | SDA03H1SBR | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 3P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 卷带 | 700pcs |
| 49 | SDA04H0BD | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 4P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 管装 | 35pcs |
| 50 | SDA04H0BDR | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 4P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 卷带 | 750pcs |
| 51 | SDA04H0B | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 4P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 管装 | 35pcs |
| 52 | SDA04H0BR | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 4P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 卷带 | 750pcs |
| 53 | SDA04H0SBD | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 4P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 管装 | 35pcs |
| 54 | SDA04H0SBDR | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 4P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 卷带 | 750pcs |
| 55 | SDA04H0SB | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 4P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 管装 | 35pcs |
| 56 | SDA04H0SBR | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 4P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 卷带 | 750pcs |
| 57 | SDA04H1BD | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 4P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 管装 | 35pcs |
| 58 | SDA04H1BDR | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 4P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 卷带 | 700pcs |
| 59 | SDA04H1B | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 4P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 管装 | 35pcs |
| 60 | SDA04H1BR | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 4P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 卷带 | 700pcs |
| 61 | SDA04H1SBD | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 4P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 管装 | 35pcs |
| 62 | SDA04H1SBDR | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 4P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 卷带 | 700pcs |
| 63 | SDA04H1SB | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 4P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 管装 | 35pcs |
| 64 | SDA04H1SBR | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 4P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 卷带 | 700pcs |
| 65 | SDA05H0BD | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 5P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 管装 | 30pcs |
| 66 | SDA05H0BDR | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 5P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 卷带 | 750pcs |
| 67 | SDA05H0B | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 5P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 管装 | 30pcs |
| 68 | SDA05H0BR | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 5P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 卷带 | 750pcs |
| 69 | SDA05H0SBD | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 5P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 管装 | 30pcs |
| 70 | SDA05H0SBDR | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 5P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 卷带 | 750pcs |
| 71 | SDA05H0SB | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 5P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 管装 | 30pcs |
| 72 | SDA05H0SBR | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 5P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 卷带 | 750pcs |
| 73 | SDA05H1BD | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 5P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 管装 | 30pcs |
| 74 | SDA05H1BDR | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 5P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 卷带 | 700pcs |
| 75 | SDA05H1B | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 5P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 管装 | 30pcs |
| 76 | SDA05H1BR | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 5P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 卷带 | 700pcs |
| 77 | SDA05H1SBD | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 5P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 管装 | 30pcs |
| 78 | SDA05H1SBDR | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 5P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 卷带 | 700pcs |
| 79 | SDA05H1SB | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 5P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 管装 | 30pcs |
| 80 | SDA05H1SBR | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 5P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 卷带 | 700pcs |
| 81 | SDA06H0BD | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 6P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 管装 | 25pcs |
| 82 | SDA06H0BDR | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 6P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 卷带 | 750pcs |
| 83 | SDA06H0B | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 6P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 管装 | 25pcs |
| 84 | SDA06H0BR | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 6P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 卷带 | 750pcs |
| 85 | SDA06H0SBD | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 6P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 管装 | 25pcs |
| 86 | SDA06H0SBDR | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 6P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 卷带 | 750pcs |
| 87 | SDA06H0SB | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 6P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 管装 | 25pcs |
| 88 | SDA06H0SBR | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 6P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 卷带 | 750pcs |
| 89 | SDA06H1BD | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 6P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 管装 | 25pcs |
| 90 | SDA06H1BDR | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 6P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 卷带 | 700pcs |
| 91 | SDA06H1B | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 6P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 管装 | 25pcs |
| 92 | SDA06H1BR | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 6P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 卷带 | 700pcs |
| 93 | SDA06H1SBD | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 6P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 管装 | 25pcs |
| 94 | SDA06H1SBDR | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 6P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 卷带 | 700pcs |
| 95 | SDA06H1SB | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 6P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 管装 | 25pcs |
| 96 | SDA06H1SBR | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 6P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 卷带 | 700pcs |
| 97 | SDA07H0BD | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 7P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 管装 | 20pcs |
| 98 | SDA07H0BDR | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 7P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 卷带 | 750pcs |
| 99 | SDA07H0B | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 7P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 管装 | 20pcs |
| 100 | SDA07H0BR | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 7P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 卷带 | 750pcs |
| 101 | SDA07H0SBD | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 7P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 管装 | 20pcs |
| 102 | SDA07H0SBDR | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 7P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 卷带 | 750pcs |
| 103 | SDA07H0SB | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 7P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 管装 | 20pcs |
| 104 | SDA07H0SBR | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 7P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 卷带 | 750pcs |
| 105 | SDA07H1BD | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 7P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 管装 | 20pcs |
| 106 | SDA07H1B | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 7P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 管装 | 20pcs |
| 107 | SDA07H1SBD | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 7P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 管装 | 20pcs |
| 108 | SDA07H1SB | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 7P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 管装 | 20pcs |
| 109 | SDA08H0BD | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 8P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 管装 | 20pcs |
| 110 | SDA08H0BDR | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 8P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 卷带 | 750pcs |
| 111 | SDA08H0B | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 8P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 管装 | 20pcs |
| 112 | SDA08H0BR | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 8P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 卷带 | 750pcs |
| 113 | SDA08H0SBD | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 8P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 管装 | 20pcs |
| 114 | SDA08H0SBDR | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 8P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 卷带 | 750pcs |
| 115 | SDA08H0SB | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 8P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 管装 | 20pcs |
| 116 | SDA08H0SBR | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 8P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 卷带 | 750pcs |
| 117 | SDA08H1BD | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 8P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 管装 | 20pcs |
| 118 | SDA08H1BDR | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 8P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 卷带 | 700pcs |
| 119 | SDA08H1B | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 8P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 管装 | 20pcs |
| 120 | SDA08H1BR | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 8P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 卷带 | 700pcs |
| 121 | SDA08H1SBD | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 8P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 管装 | 20pcs |
| 122 | SDA08H1SBDR | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 8P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 卷带 | 700pcs |
| 123 | SDA08H1SB | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 8P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 管装 | 20pcs |
| 124 | SDA08H1SBR | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 8P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 卷带 | 700pcs |
| 125 | SDA09H0BD | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 9P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 管装 | 15pcs |
| 126 | SDA09H0BDR | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 9P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 卷带 | 750pcs |
| 127 | SDA09H0B | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 9P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 管装 | 15pcs |
| 128 | SDA09H0BR | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 9P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 卷带 | 750pcs |
| 129 | SDA09H0SBD | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 9P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 管装 | 15pcs |
| 130 | SDA09H0SBDR | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 9P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 卷带 | 750pcs |
| 131 | SDA09H0SB | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 9P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 管装 | 15pcs |
| 132 | SDA09H0SBR | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 9P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 卷带 | 750pcs |
| 133 | SDA09H1BD | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 9P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 管装 | 15pcs |
| 134 | SDA09H1BDR | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 9P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 卷带 | 700pcs |
| 135 | SDA09H1B | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 9P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 管装 | 15pcs |
| 136 | SDA09H1BR | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 9P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 卷带 | 700pcs |
| 137 | SDA09H1SBD | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 9P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 管装 | 15pcs |
| 138 | SDA09H1SBDR | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 9P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 卷带 | 700pcs |
| 139 | SDA09H1SB | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 9P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 管装 | 15pcs |
| 140 | SDA09H1SBR | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 9P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 卷带 | 700pcs |
| 141 | SDA10H0BD | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 10P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 管装 | 15pcs |
| 142 | SDA10H0BDR | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 10P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 卷带 | 750pcs |
| 143 | SDA10H0B | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 10P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 管装 | 15pcs |
| 144 | SDA10H0BR | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 10P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 卷带 | 750pcs |
| 145 | SDA10H0SBD | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 10P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 管装 | 15pcs |
| 146 | SDA10H0SBDR | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 10P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 卷带 | 750pcs |
| 147 | SDA10H0SB | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 10P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 管装 | 15pcs |
| 148 | SDA10H0SBR | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 10P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 卷带 | 750pcs |
| 149 | SDA10H1BD | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 10P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 管装 | 15pcs |
| 150 | SDA10H1BDR | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 10P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 卷带 | 700pcs |
| 151 | SDA10H1B | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 10P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 管装 | 15pcs |
| 152 | SDA10H1BR | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 10P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 卷带 | 700pcs |
| 153 | SDA10H1SBD | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 10P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 管装 | 15pcs |
| 154 | SDA10H1SBDR | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 10P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 卷带 | 700pcs |
| 155 | SDA10H1SB | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 10P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 管装 | 15pcs |
| 156 | SDA10H1SBR | 顶部凸型滑动式 | 24VDC/25mA | 10P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 卷带 | 700pcs |
| 157 | SDA12H0BD | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 12P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 管装 | 14pcs |
| 158 | SDA12H0BDR | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 12P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 卷带 | 750pcs |
| 159 | SDA12H0B | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 12P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 管装 | 14pcs |
| 160 | SDA12H0BR | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 12P | DIP | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 卷带 | 750pcs |
| 161 | SDA12H0SBD | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 12P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 管装 | 14pcs |
| 162 | SDA12H0SBDR | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 12P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 常规式 | 卷带 | 750pcs |
| 163 | SDA12H0SB | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 12P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 管装 | 14pcs |
| 164 | SDA12H0SBR | 顶部平型滑动式 | 24VDC/25mA | 12P | SMD | 2.54mm | RoHS | -40~85°C | 顶部密封 | 卷带 | 750pcs |
