全国服务热线:021-64583812

您的位置: 首页 > 产品列表

YAMAICHI-SOJ

作者:小编时间:2023-09-25 10:45:56次浏览

信息摘要:

YAMAICHI-SOJ系列IC测试座,YAMAICHI-SOJ系列IC测试插座,YAMAICHI-SOJ系列IC测试夹,YAMAICHI-SOJ系列IC老化座,YAMAICHI-SOJ系列IC烧录座,YAMAICHI-SOJ系列IC烧录夹,YAMAICHI-SOJ系列IC测试夹具,YAMAICHI-SOJ系列IC测试治具。IC100-2003-**xx-G,IC100-2403-**-G,IC100-2603-20-G,IC100-2603-**-G,IC100-2803-24-G,IC100-2803-**-G,IC100-3203-**xx-G,IC100-2804-**xx-G,IC100-3204-**-G,IC100-3604-**xx-G,IC100-4004-**xx-G,IC100-4204-**xx-G,IC100-4404-**xx-G,IC100-3605-**xx-G,IC107-2403-**xx-G,IC107-2603-20xx-G,IC107-2603-**xx-G,IC107-2803-24xx-G,IC107-2803-**xx-G,IC107-3203-**xx-G,IC107-26035-20-G,IC107-26035-**-G,IC107-2804-24xx-G,IC107-2804-**xx-G,IC107-3204-**xx-G,IC107-3604-**xx-G,IC107-4004-**xx-G,IC107-4204-**xx-G,IC107-4404-**xx-G

No. Part Number Row Spacing Pin Count Socket Dim PCB Dimensions IC Dim
1 IC100-2003-**xx-G 300 20 16.2 15.6 9 21.6 1.27x9=11.43 6.86 II 8.4
2 IC100-2403-**-G 300 24 18.8 15.6 11 21.6 1.27x11=13.97 6.86 I 8.4
3 IC100-2603-20-G 300 20 20.1 15.6 13 21.6 1.27x12=15.24 6.86 II 8.4
4 IC100-2603-**-G 300 26 20.1 15.6 13 21.6 1.27x12=15.24 6.86 II 8.4
5 IC100-2803-24-G 300 24 21.4 15.6 14.2 21.6 1.27x13=16.51 6.86 I 8.4
6 IC100-2803-**-G 300 28 21.4 15.6 14.2 21.6 1.27x13=16.51 6.86 I 8.4
7 IC100-3203-**xx-G 300 32 24 15.6 14.2 21.6 1.27x15=19.05 6.86 I 8.4
8 IC100-2804-**xx-G 400 28 21.4 18 14.2 24.1 1.27x13=16.51 9.4 I 10.9
9 IC100-3204-**-G 400 32 24 18 14.2 24.1 1.27x15=19.05 9.4 I 10.9
10 IC100-3604-**xx-G 400 36 26.5 18 18.5 24.1 1.27x17=21.59 9.4 I 10.9
11 IC100-4004-**xx-G 400 40 29 18 14.2 24.1 1.27x19=24.13 9.4 I 10.9
12 IC100-4204-**xx-G 400 42 30.3 18 20 24.1 1.27x20=25.40 9.4 II 10.9
13 IC100-4404-**xx-G 400 44 31.6 18 21.6 24.1 1.27x21=26.67 9.4 I 10.9
14 IC100-3605-**xx-G 500 36 26.5 20.7 18.5 26.7 1.27x17=21.59 11.94 I 13.5
15 IC107-2403-**xx-G 300 24 18.8 15.6 11 21.6 1.27x11=13.97 6.86 I 8.4
16 IC107-2603-20xx-G 300 20 20.1 15.6 13 21.6 1.27x12=15.24 6.86 II 8.4
17 IC107-2603-**xx-G 300 26 20.1 15.6 13 21.6 1.27x12=15.24 6.86 II 8.4
18 IC107-2803-24xx-G 300 24 21.4 15.6 14.2 21.6 1.27x13=16.51 6.86 I 8.4
19 IC107-2803-**xx-G 300 28 21.4 15.6 14.2 21.6 1.27x13=16.51 6.86 I 8.4
20 IC107-3203-**xx-G 300 32 24 15.6 14.2 21.6 1.27x15=19.05 6.86 I 8.4
21 IC107-26035-20-G 350 20 20.1 16.8 13 22.8 1.27x12=15.24 8.13 II 9.7
22 IC107-26035-**-G 350 26 20.1 16.8 13 22.8 1.27x12=15.24 8.13 II 9.7
23 IC107-2804-24xx-G 400 24 21.4 18 14.2 24.1 1.27x13=16.51 9.4 I 10.9
24 IC107-2804-**xx-G 400 28 21.4 18 14.2 24.1 1.27x13=16.51 9.4 I 10.9
25 IC107-3204-**xx-G 400 32 24 18 14.2 24.1 1.27x15=19.05 9.4 I 10.9
26 IC107-3604-**xx-G 400 36 26.5 18 15.5 24.1 1.27x17=24.13 9.4 I 10.9
27 IC107-4004-**xx-G 400 40 29 18 20 24.1 1.27x19=24.13 9.4 I 10.9
28 IC107-4204-**xx-G 400 42 30.3 18 20 24.1 1.27x20=25.40 9.4 II 10.9
29 IC107-4404-**xx-G 400 44 31.6 18 21.6 24.1 1.27x21=26.67 9.4 I 10.9
30 IC100-2003-**xxMF-G 300 20 16.2 15.6 9 21.6 1.27x9=11.43 6.86 II 8.4
31 IC100-3203-**xxMF-G 300 32 24 15.6 14.2 21.6 1.27x15=19.05 6.86 I 8.4
32 IC100-2804-**xxMF-G 400 28 21.4 18 14.2 24.1 1.27x13=16.51 9.4 I 10.9
33 IC100-3604-**xxMF-G 400 36 26.5 18 18.5 24.1 1.27x17=21.59 9.4 I 10.9
34 IC100-4004-**xxMF-G 400 40 29 18 14.2 24.1 1.27x19=24.13 9.4 I 10.9
35 IC100-4204-**xxMF-G 400 42 30.3 18 20 24.1 1.27x20=25.40 9.4 II 10.9
36 IC100-4404-**xxMF-G 400 44 31.6 18 21.6 24.1 1.27x21=26.67 9.4 I 10.9
37 IC100-3605-**xxMF-G 500 36 26.5 20.7 18.5 26.7 1.27x17=21.59 11.94 I 13.5
38 IC107-2403-**xxMF-G 300 24 18.8 15.6 11 21.6 1.27x11=13.97 6.86 I 8.4
39 IC107-2603-20xxMF-G 300 20 20.1 15.6 13 21.6 1.27x12=15.24 6.86 II 8.4
40 IC107-2603-**xxMF-G 300 26 20.1 15.6 13 21.6 1.27x12=15.24 6.86 II 8.4
41 IC107-2803-24xxMF-G 300 24 21.4 15.6 14.2 21.6 1.27x13=16.51 6.86 I 8.4
42 IC107-2803-**xxMF-G 300 28 21.4 15.6 14.2 21.6 1.27x13=16.51 6.86 I 8.4
43 IC107-3203-**xxMF-G 300 32 24 15.6 14.2 21.6 1.27x15=19.05 6.86 I 8.4
44 IC107-2804-24xxMF-G 400 24 21.4 18 14.2 24.1 1.27x13=16.51 9.4 I 10.9
45 IC107-2804-**xxMF-G 400 28 21.4 18 14.2 24.1 1.27x13=16.51 9.4 I 10.9
46 IC107-3204-**xxMF-G 400 32 24 18 14.2 24.1 1.27x15=19.05 9.4 I 10.9
47 IC107-3604-**xxMF-G 400 36 26.5 18 15.5 24.1 1.27x17=24.13 9.4 I 10.9
48 IC107-4004-**xxMF-G 400 40 29 18 20 24.1 1.27x19=24.13 9.4 I 10.9
49 IC107-4204-**xxMF-G 400 42 30.3 18 20 24.1 1.27x20=25.40 9.4 II 10.9
50 IC107-4404-**xxMF-G 400 44 31.6 18 21.6 24.1 1.27x21=26.67 9.4 I 10.9

Features
Pin counts 20,24,26,28,32,36,40,42 and 44
(depopulation possible)
Pitch size 1.27mm
For inserting SOJ packages in dead-bug orientation
The larger contact area and two-point contact design ensures high contact reliability
Outstanding durabilty with low insertion-withdrawal forces
Guides for automated operation
 
Specifications
Insulation Resistance: 1,000M min. at 500V DC
Dielec. Withstd. Voltage: 700V AC for 1 minute
Contact Resistance: 30m max. at 10mA/20mV max.
Current Rating: 1A max.
Operating Temp. Range: –55°C to +170°C
Mating Cycles: 10,000 insertions min.
 
Materials and Finish
Housing: Polyetherimide (PEI), glass-filled
Contacts: Beryllium Copper (BeCu)
Plating: Gold over Nickel

YAMAICHI-SOJ(图1) YAMAICHI-SOJ规格书

【推荐资讯】

返回列表 本文标签:

Copyright © 2023-2023 上海思维驰机电科技有限公司公司 版权所有 备案号:沪ICP备2022000444号-1