| No. | PART NO. | APPLICABLE IC DIMENSIONS(REF.) | OUTSIDE DIMENSIONS(REF.) | REMARKS | ||||||
| BODY SIZE | GRID | ROW/ARRAY | LEADS NUMBER | PITCH | A | B | C | |||
| 1 | OTB-64(484APS)-0.4-*** | 4x4 | 8x8 | Fully Array | 64 | 0.4 | 25 | 25 | 19.5 | |
| 2 | OTB-97(484APS)-0.4-*** | 5x5 | 10x10 | Depopulated | 97 | |||||
| 3 | OTB-141(484APS)-0.4-*** | 6x6 | 12x12 | Depopulated | 141 | |||||
| 4 | OTB-161(484APS)-0.4-*** | 6x6 | 13x13 | Depopulated | 161 | |||||
| 5 | OTB-201(484APS)-0.4-*** | 7X7 | 15x15 | Depopulated | 201 | |||||
| 6 | OTB-209(484APS)-0.4-*** | 7X7 | 16x16 | Depopulated | 209 | |||||
| 7 | OTB-244(484APS)-0.4-*** | 8x8 | 18x18 | Depopulated | 244 | |||||
| 8 | OTB-224(484APS)-0.4-*** | 8x8 | 19x19 | Depopulated | 224 | |||||
Specification/仕様
0.4mm Pitch 0.5mm Pitch 0.6mm Pitch
APS BPS APS BPS PS
Contact resistance 接触抵抗(初期値)
(at initial, at 10mA) 400mΩ 200mΩ 400mΩ 200mΩ 500mΩ
Maximum voltage 耐電圧 AC300V RMS (for 1 minute)
Insulation resistance 絶縁抵抗
at DC 500V 1,000 MΩ or higher
Rated current 許容電流値 0.7A 1.4A 0.6A 2.4A 0.2A
Operating temperature range 使用温度 -65℃〜+150℃
Insertion 機械寿命 Min 10,000 times (Mechanical)
MATERIAL/材質
Body 本体 PEI, PES

全国服务热线