| No. | PART NO. | APPLICABLE IC DIMENSIONS(REF.) |
OUTSIDE DIMENSIONS(REF.) C |
REMARKS | ||||||
| BODY SIZE | GRID | ROW/ARRAY | LEADS NUMBER | PITCH | ||||||
| 1 | BGA-25(484AP)-0.4-*** | 3x3 | 5X5 | Fully Array | 25 | 0.4 | 40 | 34 | 19.5 | |
| 2 | BGA-32(484AP)-0.4-*** | 3x3 | 6x6 | Depopulated | 32 | |||||
| 3 | BGA-64(484AP)-0.4-*** | 4x4 | 8x8 | Depopulated | 64 | |||||
| 4 | BGA-81(484AP)-0.4-*** | 4x4 | 9x9 | Fully Array | 81 | |||||
| 5 | BGA-97(484AP)-0.4-*** | 5x5 | 11x11 | Depopulated | 97 | |||||
| 6 | BGA-132(484AP)-0.4-*** | 6x6 | 12x12 | Depopulated | 132 | |||||
| 7 | BGA-145(484AP)-0.4-*** | 6x6 | 13x13 | Depopulated | 145 | |||||
| 8 | BGA-176(484AP)-0.4-*** | 7x7 | 15x15 | Depopulated | 176 | |||||
Specification/仕様
0.4mm Pitch 0.5mm Pitch 0.65mm Pitch
APS BPS APS BPS PS
Contact resistance 接触抵抗(初期値)
(at initial, at 10mA) 400mΩ 200mΩ 400mΩ 200mΩ 500mΩ
Maximum voltage 耐電圧 AC300V RMS (for 1 minute)
Insulation resistance 絶縁抵抗
at DC 500V 1,000 MΩ or higher
Rated current 許容電流値 0.7A 1.4A 0.6A 2.4A 0.2A
Operating temperature range 使用温度 -65℃〜+150℃
Insertion 機械寿命 Min 10,000 times (Mechanical)
MATERIAL/材質
Body 本体 PEI, PES

全国服务热线