| No. | PART NO. | APPLICABLE IC DIMENSIONS(REF.) | ||||||
| BODY SIZE | GRID | ROW/ARRAY | LEADS NUMBER | PITCH | MATERIAL | INCL. LEADS | ||
| 1 | BGA-352(841)-1.27-01 | 35x35 | 26x26 | P.4ROW | 352 | 1.27 | PBGA | 2.33(0.092) |
| 2 | BGA-380(841)-1.27-10 | 31x31 | 24x24 | P.5ROW | 380 | 1.27 | TBGA | 1.97(0.077) |
| 3 | BGA-432(841)-1.27-10 | 31x31 | 24x24 | P.6ROW | 432 | 1.27 | TBGA | 1.97(0.077) |
| 4 | BGA-479(841)-1.27-01 | 40x40 | 29-x29 | P.5ROW | 479 | 1.27 | PBGA | 2.76(0.109) |
| 5 | BGA-480(841)-1.27-12 | 33x33 | 26x26 | P.6ROW | 480 | 1.27 | TBGA | 1.97(0.077) |
| 6 | BGA-503(841)-1.27-01 | 40x40 | 29x29 | P.5ROW | 503 | 1.27 | PBGA | 2.85(0.122) |
| 7 | BGA-624(841)-1.27-01 | 32.5x32.5 | 25x25 | Fully Array | 624 | 1.27 | CBGA | 6.8(0.267) |
Specification/仕様
Contact resistance(Initial)
接触抵抗(初期値) 100mΩ (At 10 mA)
Maximum voltage
耐電圧 AC700V RMS (for 1 minute)
Insulation resistance
絶縁抵抗 1,000 MΩ or higher (At DC 500V)
Rated current
許容電流値 1A
Operating temperature range
使用温度 -65℃〜+150℃
Terminal strength against pulling
端子抜け強度 0.5kgf (1 min)
Insertion
機械寿命 Min. 5,000 times (mechanical)
MATERIAL/材質
Body
本体 PEI, PES
Contact

全国服务热线