| No. | PART NO. | PIN COUNT | PITCH | ACTUATION FORCE | APPLICABLE IC DIMENSIONS(REF.) | |||
| A | B | C | D | |||||
| 1 | OTS-16(28)-0.635-02 | 16 | 0.635(25mil) | max1.0kgf | 6±0.05(0.244) | 3.94±0.05(0.160) | 4.8(0.188) | |
| 2 | OTS-20(28)-0.635-02 | 20 | 0.635(25mil | max1.0kgf | 6±0.05(0.244) | 3.94±0.05(0.160) | 4.8(0.188) | |
| 3 | OTS-24(28)-0.635-02 | 24 | 0.635(25mil) | max1.0kgf | 6±0.05(0.244) | 3.94±0.05(0.160) | 4.8(0.188) | |
| 4 | OTS-28-0.635-02 | 28 | 0.635(25mil) | max1.0kgf | 6±0.05(0.244) | 3.94±0.05(0.160) | 4.8(0.188) | |
| 5 | OTS-8(28)-0.65-01 | 8 | 0.65(26mil) | 6.4+0.05(0.252) | 4.4±0.05(0.173) | 5.2(0.205) | ||
| 6 | OTS-10(28)-0.65-02 | 10 | 0.65(26mil) | max1.0kgf | 6.4+0.05(0.252) | 4.4±0.1(0.173) | 5.4±0.1(0.212) | 3.6+0.1(0.142) |
| 7 | OTS-14(28)-0.65-01 | 14 | 0.65(26mil) | 6.4+0.05(0.252) | 4.4±0.05(0.173) | 5.2(0.205) | ||
| 8 | OTS-16(28)-0.65-01 | 16 | 0.65(26mil) | 6.4+0.05(0.252) | 4.4±0.05(0.173) | 5.2(0.205) | ||
| 9 | OTS-20(28)-0.65-01 | 20 | 0.65(26mil) | 6.4+0.05(0.252) | 4.4±0.05(0.173) | 5.2(0.205) | ||
| 10 | OTS-28-0.65-01 | 28 | 0.65(26mil) | max1.4kgf | 6.4+0.05(0.252) | 4.4±0.05(0.173) | 5.2(0.205) | max9.725(0.382) |
| 11 | OTS-38-0.5-02 | 38 | 0.5(19.6mil) | max1.3kgf | 6.4+0.05(0.252) | max4.4(0.173) | 5.42±0.1(0.213) | max10(0.394) |
| 12 | OTS-28(44)-0.65-02 | 28 | 0.65(26mil) | max1.4kgf | 8.1±0.05(0.319) | 6.1±0.05(0.240) | 6.9(0.271) | |
| 13 | OTS-32(44)-0.65-02 | 32 | 0.65(26mil) | max2.2kgf | 8.1±0.05(0.319) | 6.1±0.05(0.240) | 6.9(0.272) | |
| 14 | OTS-38(44)-0.65-03 | 38 | 0.65(26mil) | max1.9kgf | 8.1±0.05(0.319) | 6.1±0.05(0.240) | 6.9(0.272) | |
| 15 | OTS-44-0.65-02 | 44 | 0.65(26mil) | max2.2kgf | 8.1±0.05(0.319) | 6.1±0.05(0.240) | 6.9(0.272) | |
| 16 | OTS-48(64)-0.5-02 | 48 | 0.5(19mil) | max1.8kgf | 8.1±0.1(0.319) | 6,1±0.15(0.240) | 6.8±0.1(0.267) | max12.9(0.508) |
| 17 | OTS-56(64)-0.5-02 | 56 | 0.5(19mil) | max2.0kgf | 8.1±0.1(0.319) | 6,1±0.15(0.240) | 6.8±0.1(0.267) | max15.4(0.606) |
| 18 | OTS-64-0.5-01 | 64 | 0.5(19mil) | max2.3kgf | 8.1±0.1(0.319) | 6,1±0.15(0.240) | 6.8±0.1(0.267) | max17.45(0687) |
Specification/仕様
Contact resistance(Initial)
接触抵抗(初期値) 100mΩ (At 10 mA)
Maximum voltage
耐電圧
AC700V RMS (for 1 minute)
Below 0.5mm Pitch
AC500V RMS (for 1 minute)
Insulation resistance
絶縁抵抗 1,000MΩ or higher (AC DC 500V)
Rated current
許容電流値 1A
Operating temperature range
使用温度 -65℃〜+150℃
Terminal strength against pulling
端子抜け強度 0.5kgf (1 min)
Insertion
機械寿命 Min. 10,000 times (mechanical)
MATERIAL/材質
Body
本体 PEI, PES
Contact

全国服务热线