| No. | PART NO. | PIN COUNT | PITCH | ACTUATION FORCE | APPLICABLE IC DIMENSIONS(REF.) | |||
| A | B | C | D | |||||
| 1 | OTS-8x2(34)-0.65-01 | 8x2 | 0.65(26mil) | max1.0kgf | 7.8±0.2(0.307) | 5.3±0.05(0.209) | 6.4±0.1 (0.252) | max3.2(0.126) |
| 2 | OTS-14(34)-0.65-01 | 14 | 0.65(26mil) | max1.0kgf | 7.8±0.2(0.307 | 5.3±0.05(0.209) | 6.4±0.1 (0.252) | |
| 3 | OTS-16(34)-0.65-01 | 16 | 0.65(26mil) | max1.0kgf | 7.8±0.2(0.307) | 5.3±0.05(0.209) | 6.4±0.1 (0.252) | max6.74(0.265) |
| 4 | OTS-18(24)-0.65-01 | 18 | 0.65(26mil) | max1.5kgf | 6.4+0.10.252 | 4.4±0.05(0.173) | ||
| 5 | OTS-20(34)-0.65-01 | 20 | 0.65(26mil) | max1.2kgf | 7.8±0.2(0.307) | 5.3±0.05(0.209) | 6.4+0.1(0.252) | max7.64(0.300) |
| 6 | OTS-20-0.65-06 | 20 | 0.65(26mil) | max0.6kgf | 8.1±0.1(0.319) | 6.1±0.05(0.24) | 7.1±0.05(0.28) | 6.65±0.05(0.262) |
| 7 | OTS-24(34)-0.65-01 | 24 | 0.65(26mil) | max1.5kgf | 7.8±0.2(0.307) | 5.3±0.05(0.209) | 6.4±0.1(0.252) | max8.64(0.340) |
| 8 | OTS-28(34)-0.65-01 | 28 | 0.65(26mil) | max1.7kgf | 7.8±0.2(0.307 | 5.3±0.05(0.209) | 6.4±0.1(0.252) | max 10.64(0.418) |
| 9 | OTS-30(34)-0.65-01 | 30 | 0.65(26mil) | max1.8kgf | 7.8±0.2(0.307) | 5.3±0.05(0.209) | 6.4±0.1(0.252) | max 10.64(0.418) |
| 10 | OTS-30-0.65-01 | 30 | 0.65(26mil) | max0.8kgf | 8.1±0.1(0.319) | 6.1±0.05(0.24) | 7.1±0.1(0.28) | 9.85±0.05(0.388) |
| 11 | OTS-34-0.65-01 | 34 | 0.65(26mil) | max2.0kgf | 7.8±0.2(0.307) | 5.3±0.05(0.209) | 6.4±0.1(0.252) | max 12.3(0.126) |
| 12 | OTS-36(44)-0.8-20 | 36 | 0.8(32mil) | max2.3kgf | 10.31±0.1(0.406) | 7.52±0.1(0.926) | 8.69(0.342) | max 15.52(0.611 |
| 13 | OTS-38-0.65-04 | 38 | 0.65(26mil) | max1.0kgf | 8.1±0.1(0.319) | 6.1±0.1(0.24) | 7.1±0.1(0.28) | 12.6±0.05(0.496 |
| 14 | OTS-38(44)-0.8-20 | 38 | 0.8(32mil) | max2.3kgf | 10.31±0.1(0.406) | 7.52+0.1(0.926) | 8.69±0.1(0.342) | 16.2±0.1(0.638) |
| 15 | OTS-44-0.8-20 | 44 | 0.8(32mil) | max3.0kgf | 10.31±0.1(0.406) | 7.52±0.1(0.926) | 8.69(0.342) | max 18.03(0.710) |
| 16 | OTS-64-0.8-04 | 64 | 0.8(32mil) | max4.0kgf | 13.67±0.1(0.538) | 10.16±0.05(0.400) | 12.05(0.474) | max 26.11(1.028) |
Specification/仕様
Contact resistance(Initial)
接触抵抗(初期値) 100mΩ (At 10 mA)
Maximum voltage
耐電圧
AC700V RMS (for 1 minute)
Below 0.5mm Pitch
AC500V RMS (for 1 minute)
Insulation resistance
絶縁抵抗 1,000MΩ or higher (AC DC 500V)
Rated current
許容電流値 1A
Operating temperature range
使用温度 -65℃〜+150℃
Terminal strength against pulling
端子抜け強度 0.5kgf (1 min)
Insertion
機械寿命 Min. 10,000 times (mechanical)
MATERIAL/材質
Body
本体 PEI, PES
Contact

全国服务热线