全国服务热线:021-64583812

您的位置: 首页 > 产品列表 > ENPLAS > SOP|PSOP|SSOP|TSOP|TSSOP

ENPLAS-TSOP TYPE Ⅱ

作者:小编时间:2023-12-12 13:12:49次浏览

信息摘要:

ENPLAS-PSOP系列IC测试座,ENPLAS-PSOP系列IC测试插座,ENPLAS-PSOP系列IC测试夹,ENPLAS-PSOP系列IC老化座,ENPLAS-PSOP系列IC烧录座,ENPLAS-PSOP系列IC烧录夹,ENPLAS-PSOP系列IC测试夹具,ENPLAS-PSOP系列IC测试治具。OTS-24(26)-1.27-14,OTS-28-1.27-21,OTS-32-1.27-14,OTS-44-0.8-14,OTS-40(44)-0.8-09,OTS-44-0.8-09,OTS-44(50)-0.8-17,OTS-52-0.4-01,OTS-50-0.8-17,OTS-54-0.8-04,OTS-54-0.8-17,OTS-54-0.8-18,OTS-66-0.65-04,OTS-66-0.65-07,OTS-66-0.65-08,OTS-66-0.65-11,OTS-86-0.5-04。

No. PART NO. PIN COUNT PItCH ACTUATION FORCE APPLICABLEIC DIMENSIONS(REF.)
A B C D
1 OTS-24(26)-1.27-14 24 1.27(50mil) max1.0kgf max9.4(0.370) max7.77(0.300) 8.22(0.324) max17.44(0.686)
2 OTS-28-1.27-21 28 1.27(50mil) max1.1kgf max9.35(0.368) max7.68(0.300) 8.22(0.324) max18.52(0.729)
3 OTS-32-1.27-14 32 1.27(50mil) max1.3kgf max11.89(0.468) max10.21(0.400) 10.76(0.424) max21.06(0.829)
4 OTS-44-0.8-14 44 0.8(32mil) max1.5kgf max9.32(0.366) max7.67(0.300) 8.22(0.324) max18.52(0.729)
5 OTS-40(44)-0.8-09 40 0.8(32mil) max1.4kgf max11.89(0.468) max10.21(0.400) 10.76(0.424) max18.54(0.729)
6 OTS-44-0.8-09 44 0.8(32mil) max1.5kgf
7 OTS-44(50)-0.8-17 44 0.8(32mil) max1.6kgf max11.89(0.468) 10.2(0.400) 10.76(0.424) 21.25(0.836)
8 OTS-52-0.4-01 52 0.4(15.7mil) max2.2kgf 10.50(0.413) 8.9(0.350) 9.7(0.382) 11.0(0.433)
9 OTS-50-0.8-17 50 0.8(32mil) max1.6kgf max11.89(0.468) 10.2(0.400) 10.76(0.424) 21.25(0.836)
10 OTS-54-0.8-04 54 0.8(32mil) max1.9kgf max11.96(0.471) max10.56(0.416) 10.76(0.424) max22.47(0.855)
11 OTS-54-0.8-17 54 0.8(32mil) max1.8kgf max11.86(0.467) max10.56(0.416) 10.76(0.424) max22.62(0.891)
12 OTS-54-0.8-18 54 0.8(32mil) max1.8kgf 11.76(0.463) 10.56(0.416) 10.76(0.424) 22.22(0.875)
13 OTS-66-0.65-04 66 0.65(26mil) max2.1kgf max11.86(0.467) max10.56(0.416) 10.76(0.424) max22.52(0.887)
14 OTS-66-0.65-07 66 0.65(27mil) max2.0kgf 11.76±0.05(0.463) 10.16+0.05(0.400) max11.0(0.433) 22.22+0.05(0.875)
15 OTS-66-0.65-08 66 0.65(28mil) max2.8kgf 11.760.06(0.463) 10.28+0.03(0.405) 10.76+0.06(0.424) max22.68(0.893)
16 OTS-66-0.65-11 66 0.65(29mil) max1.8kgf 11.76-0.06(0.463) 10.28-0.05(0.405) 10.76-0.06(0.424) max2.68(0.853)
17 OTS-86-0.5-04 86 0.5(19.6mil) max3.0kgf max11.91(0.469) max10.56(0.416) 10.76(0.424) max22.27(0.877)

Specification/仕様
Contact resistance(Initial)
接触抵抗(初期値) 30mΩ・50mΩ・100mΩ (At 10 mA)
Maximum voltage
耐電圧
AC700V RMS (for 1 minute)
Below 0.5mm Pitch 
AC500V RMS (for 1 minute)
Insulation resistance
絶縁抵抗 1,000MΩ or higher (At DC 500V)
Rated current
許容電流値 1A
Operating temperature range
使用温度 -65℃〜+150℃
Terminal strength against pulling
端子抜け強度 0.5kgf (1 min)
Insertion
機械寿命 Min. 5,000 times, 10,000 times (mechanical)
MATERIAL/材質
Body
本体 PEI, PES
Contact
コンタクト BeCu, Au plating (Ni-base)

【TSOP-OPEN-TOP规格书】
 

【推荐资讯】

返回列表 本文标签:

Copyright © 2023-2023 上海思维驰机电科技有限公司公司 版权所有 备案号:沪ICP备2022000444号-1