| No. | PartNumber | Pin Count | Pitch | Body Width | IC Dimensions | Socket Dimensions | DWW | |||||||
| A | B | C | D | E(max) | F(max) | G | H | J | ||||||
| 1 | IC248-0444-001N | 44 | 0.8 | 10x10 | 10 | 10 | 13.2 | 13.2 | 12.1 | 12.1 | 27 | 27 | 14.9 | 700 |
| 2 | IC201-0644-003N | 64 | 0.5 | 10x10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 11.5 | 11.5 | 30 | 36 | 17.5 | 500 |
| 3 | IC201-0644-040N | 64 | 0.5 | 10x10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 11.5 | 11.5 | 28.7 | 28.7 | 17.5 | 100 |
| 4 | IC201-0644-019N-K | 64 | 1 | 14x20 | 14 | 20 | 17.9 | 23.9 | 17.4 | 23.4 | 32.9 | 38.9 | 16.5 | 700 |
| 5 | IC201-0644-019N | 64 | 1 | 14x20 | 14 | 20 | 17.9 | 23.9 | 17.4 | 23.4 | 32.9 | 38.9 | 16.5 | 700 |
| 6 | IC218-0724-001N-K | 72 | 0.8 | 13.2x18 | 13.2 | 18 | 18.8 | 23.6 | 18.3 | 23.1 | 31.8 | 36.6 | 15.5 | 700 |
| 7 | IC218-0724-001N | 72 | 0.8 | 13.2x18 | 13.2 | 18 | 18.8 | 23.6 | 18.3 | 23.1 | 31.8 | 36.6 | 15.5 | 700 |
| 8 | IC201-0804-020N-K | 80 | 0.5 | 12x12 | 12 | 12 | 13.6 | 13.6 | 13.15 | 13.15 | 29 | 29 | 16.5 | 100 |
| 9 | IC201-0804-020N | 80 | 0.5 | 12x12 | 12 | 12 | 13.6 | 13.6 | 13.15 | 13.15 | 29 | 29 | 16.5 | 100 |
| 10 | IC201-0804-014N-K | 80 | 0.5 | 12x12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 13.5 | 13.5 | 29 | 29 | 16.5 | 500 |
| 11 | IC201-0804-014N | 80 | 0.5 | 12x12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 13.5 | 13.5 | 29 | 29 | 16.5 | 500 |
| 12 | IC201-0804-005N-K | 80 | 0.8 | 14x20 | 14 | 20 | 17.9 | 23.9 | 17.4 | 23.4 | 32.9 | 38.9 | 16.5 | 700 |
| 13 | IC201-0804-005N | 80 | 0.8 | 14x20 | 14 | 20 | 17.9 | 23.9 | 17.4 | 23.4 | 32.9 | 38.9 | 16.5 | 700 |
| 14 | IC201-0804-012N-K | 80 | 0.65 | 14x14 | 14 | 14 | 17.2 | 17.2 | 16.7 | 16.7 | 32.2 | 32.2 | 16.5 | 700 |
| 15 | IC201-0804-012N | 80 | 0.65 | 14x14 | 14 | 14 | 17.2 | 17.2 | 16.7 | 16.7 | 32.2 | 32.2 | 16.5 | 700 |
| 16 | IC201-0804-032N | 80 | 0.8 | 14x20 | 14 | 20 | 17.2 | 23.2 | 16.7 | 22.7 | 32.2 | 38.2 | 16.5 | 700 |
| 17 | IC218-0804-002N-K | 80 | 0.8 | 14x20 | 14 | 20 | 19.2 | 25.2 | 18.7 | 24.7 | 32.2 | 38.2 | 15.5 | 700 |
| 18 | IC218-0804-002N | 80 | 0.8 | 14x20 | 14 | 20 | 19.2 | 25.2 | 18.7 | 24.7 | 32.2 | 38.2 | 15.5 | 700 |
| 19 | IC201-1004-008N-K | 100 | 0.5 | 14x14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 15.5 | 15.5 | 31 | 31 | 16.5 | 500 |
| 20 | IC201-1004-008N | 100 | 0.5 | 14x14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 15.5 | 15.5 | 31 | 31 | 16.5 | 500 |
| 21 | IC201-1004-016N-K | 100 | 0.65 | 14x20 | 14 | 20 | 17.9 | 23.9 | 17.4 | 23.4 | 32.9 | 38.9 | 16.5 | 700 |
| 22 | IC201-1004-016N | 100 | 0.65 | 14x20 | 14 | 20 | 17.9 | 23.9 | 17.4 | 23.4 | 32.9 | 38.9 | 16.5 | 700 |
| 23 | IC201-1004-028N | 100 | 0.65 | 14x20 | 14 | 20 | 17.2 | 23.2 | 16.7 | 22.7 | 32.2 | 38.2 | 16.5 | 700 |
| 24 | IC201-1004-050N | 100 | 0.65 | 14x20 | 14 | 20 | 16 | 22 | 15.55 | 21.55 | 31 | 37 | 16 | 500 |
| 25 | IC216-1004-001N-K | 100 | 0.5 | 14x14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 15.5 | 15.5 | 34.2 | 34.2 | 15.8 | 500 |
| 26 | IC216-1004-001N | 100 | 0.5 | 14x14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 15.5 | 15.5 | 34.2 | 34.2 | 15.8 | 500 |
| 27 | IC248-0444-001P | 44 | 0.8 | 10x10 | 10 | 10 | 13.2 | 13.2 | 12.1 | 12.1 | 27 | 27 | 14.9 | 700 |
| 28 | IC201-0644-003P | 64 | 0.5 | 10x10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 11.5 | 11.5 | 30 | 36 | 17.5 | 500 |
| 29 | IC201-0644-040P | 64 | 0.5 | 10x10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 11.5 | 11.5 | 28.7 | 28.7 | 17.5 | 100 |
| 30 | IC201-0644-019P-K | 64 | 1 | 14x20 | 14 | 20 | 17.9 | 23.9 | 17.4 | 23.4 | 32.9 | 38.9 | 16.5 | 700 |
| 31 | IC201-0644-019P | 64 | 1 | 14x20 | 14 | 20 | 17.9 | 23.9 | 17.4 | 23.4 | 32.9 | 38.9 | 16.5 | 700 |
| 32 | IC218-0724-001P-K | 72 | 0.8 | 13.2x18 | 13.2 | 18 | 18.8 | 23.6 | 18.3 | 23.1 | 31.8 | 36.6 | 15.5 | 700 |
| 33 | IC218-0724-001P | 72 | 0.8 | 13.2x18 | 13.2 | 18 | 18.8 | 23.6 | 18.3 | 23.1 | 31.8 | 36.6 | 15.5 | 700 |
| 34 | IC201-0804-020P-K | 80 | 0.5 | 12x12 | 12 | 12 | 13.6 | 13.6 | 13.15 | 13.15 | 29 | 29 | 16.5 | 100 |
| 35 | IC201-0804-020P | 80 | 0.5 | 12x12 | 12 | 12 | 13.6 | 13.6 | 13.15 | 13.15 | 29 | 29 | 16.5 | 100 |
| 36 | IC201-0804-014P-K | 80 | 0.5 | 12x12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 13.5 | 13.5 | 29 | 29 | 16.5 | 500 |
| 37 | IC201-0804-014P | 80 | 0.5 | 12x12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 13.5 | 13.5 | 29 | 29 | 16.5 | 500 |
| 38 | IC201-0804-005P-K | 80 | 0.8 | 14x20 | 14 | 20 | 17.9 | 23.9 | 17.4 | 23.4 | 32.9 | 38.9 | 16.5 | 700 |
| 39 | IC201-0804-005P | 80 | 0.8 | 14x20 | 14 | 20 | 17.9 | 23.9 | 17.4 | 23.4 | 32.9 | 38.9 | 16.5 | 700 |
| 40 | IC201-0804-012P-K | 80 | 0.65 | 14x14 | 14 | 14 | 17.2 | 17.2 | 16.7 | 16.7 | 32.2 | 32.2 | 16.5 | 700 |
| 41 | IC201-0804-012P | 80 | 0.65 | 14x14 | 14 | 14 | 17.2 | 17.2 | 16.7 | 16.7 | 32.2 | 32.2 | 16.5 | 700 |
| 42 | IC201-0804-032P | 80 | 0.8 | 14x20 | 14 | 20 | 17.2 | 23.2 | 16.7 | 22.7 | 32.2 | 38.2 | 16.5 | 700 |
| 43 | IC218-0804-002P-K | 80 | 0.8 | 14x20 | 14 | 20 | 19.2 | 25.2 | 18.7 | 24.7 | 32.2 | 38.2 | 15.5 | 700 |
| 44 | IC218-0804-002P | 80 | 0.8 | 14x20 | 14 | 20 | 19.2 | 25.2 | 18.7 | 24.7 | 32.2 | 38.2 | 15.5 | 700 |
| 45 | IC201-1004-008P-K | 100 | 0.5 | 14x14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 15.5 | 15.5 | 31 | 31 | 16.5 | 500 |
| 46 | IC201-1004-008P | 100 | 0.5 | 14x14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 15.5 | 15.5 | 31 | 31 | 16.5 | 500 |
| 47 | IC201-1004-016P-K | 100 | 0.65 | 14x20 | 14 | 20 | 17.9 | 23.9 | 17.4 | 23.4 | 32.9 | 38.9 | 16.5 | 700 |
| 48 | IC201-1004-016P | 100 | 0.65 | 14x20 | 14 | 20 | 17.9 | 23.9 | 17.4 | 23.4 | 32.9 | 38.9 | 16.5 | 700 |
| 49 | IC201-1004-028P | 100 | 0.65 | 14x20 | 14 | 20 | 17.2 | 23.2 | 16.7 | 22.7 | 32.2 | 38.2 | 16.5 | 700 |
| 50 | IC201-1004-050P | 100 | 0.65 | 14x20 | 14 | 20 | 16 | 22 | 15.55 | 21.55 | 31 | 37 | 16 | 500 |
| 51 | IC216-1004-001P-K | 100 | 0.5 | 14x14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 15.5 | 15.5 | 34.2 | 34.2 | 15.8 | 500 |
| 52 | IC216-1004-001P | 100 | 0.5 | 14x14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 15.5 | 15.5 | 34.2 | 34.2 | 15.8 | 500 |

全国服务热线