| No. | Part Number | Pin Count | Pitch | Body Width | IC Dimensions | SocketDimensions | DWV | |||||||
| A | B | C | D | E(max) | F(max) | G | H | J | ||||||
| 1 | IC201-1204-017N-K | 120 | 0.5 | 16x16 | 16 | 16 | 18.4 | 18.4 | 17.9 | 17.9 | 33.4 | 33.4 | 16.5 | 100 |
| 2 | IC201-1204-017N | 120 | 0.5 | 16x16 | 16 | 16 | 18.4 | 18.4 | 17.9 | 17.9 | 33.4 | 33.4 | 16.5 | 100 |
| 3 | IC248-1284-007N-K | 128 | 0.5 | 14x20 | 14 | 20 | 16 | 22 | 15.33 | 21.33 | 37.4 | 43.4 | 19.5 | 100 |
| 4 | IC248-1284-007N | 128 | 0.5 | 14x20 | 14 | 20 | 16 | 22 | 15.33 | 21.33 | 37.4 | 43.4 | 19.5 | 100 |
| 5 | IC200-1284-001N-K | 128 | 0.8 | 28x28 | 28 | 28 | 32 | 32 | 31.5 | 31.5 | 52 | 52 | 16 | 700 |
| 6 | IC200-1284-001N | 128 | 0.8 | 28x28 | 28 | 28 | 32 | 32 | 31.5 | 31.5 | 52 | 52 | 16 | 700 |
| 7 | IC201-1444-026N-2 | 144 | 0.5 | 20x20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 21.5 | 21.5 | 37 | 37 | 16.5 | 100 |
| 8 | IC201-1444-034N | 144 | 0.5 | 20x20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 21.5 | 21.5 | 37 | 37 | 16.5 | 100 |
| 9 | IC217-1444-003N | 144 | 0.65 | 26x26 | 26 | 26 | 30.9 | 30.9 | 30.4 | 30.4 | 52 | 62 | 19.2 | 100 |
| 10 | IC201-1604-006N-K | 160 | 0.65 | 28x28 | 28 | 28 | 31.2 | 31.2 | 30.7 | 30.7 | 46.2 | 46.2 | 16.5 | 700 |
| 11 | IC201-1604-006N | 160 | 0.65 | 28x28 | 28 | 28 | 31.2 | 31.2 | 30.7 | 30.7 | 46.2 | 46.2 | 16.5 | 700 |
| 12 | IC217-1764-004N | 176 | 0.5 | 24x24 | 24 | 24 | 26.6 | 26.6 | 26.1 | 26.1 | 52 | 62 | 19.2 | 100 |
| 13 | IC201-2084-001N-K | 208 | 0.5 | 28x28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 29.5 | 29.5 | 45 | 45 | 16.5 | 700 |
| 14 | IC201-2084-001N | 208 | 0.5 | 28x28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 29.5 | 29.5 | 45 | 45 | 16.5 | 700 |
| 15 | IC200-2084-009N-K | 208 | 0.5 | 28x28 | 28 | 28 | 31.2 | 31.2 | 30.7 | 30.7 | 51.2 | 51.2 | 16 | 500 |
| 16 | IC200-2084-009N | 208 | 0.5 | 28x28 | 28 | 28 | 31.2 | 31.2 | 30.7 | 30.7 | 51.2 | 51.2 | 16 | 500 |
| 17 | IC217-2084-001N | 208 | 0.5 | 28x28 | 28 | 28 | 30.6 | 30.6 | 29.93 | 29.93 | 52 | 62 | 19.2 | 100 |
| 18 | IC200-2084-010N-K | 208 | 0.5 | 28x28 | 28 | 28 | 30.6 | 30.6 | 30.1 | 30.1 | 50.6 | 50.6 | 16 | 100 |
| 19 | IC200-2084-010N | 208 | 0.5 | 28x28 | 28 | 28 | 30.6 | 30.6 | 30.1 | 30.1 | 50.6 | 50.6 | 16 | 100 |
| 20 | IC201-2084-029N | 208 | 0.5 | 28x28 | 28 | 28 | 30.6 | 30.6 | 30.1 | 30.1 | 45.6 | 45.6 | 16.5 | 100 |
| 21 | IC217-2404-007N | 240 | 0.5 | 32x32 | 32 | 32 | 34.6 | 34.6 | 34 | 34 | 56.1 | 56.1 | 19.2 | 100 |
| 22 | IC201-2564-002N-K-2 | 256 | 0.5 | 28x40 | 28 | 40 | 30.6 | 42.6 | 30.1 | 42.1 | 45.6 | 57.6 | 16.5 | 700 |
| 23 | IC201-2564-002N-K | 256 | 0.5 | 28x40 | 28 | 40 | 30.6 | 42.6 | 30.1 | 42.1 | 45.6 | 57.6 | 16.5 | 700 |
| 24 | IC201-3044-004N-K | 304 | 0.5 | 40x40 | 40 | 40 | 42.6 | 42.6 | 42.1 | 42.1 | 57.6 | 57.6 | 16.5 | 500 |
| 25 | IC201-3044-004N | 304 | 0.5 | 40x40 | 40 | 40 | 42.6 | 42.6 | 42.1 | 42.1 | 57.6 | 57.6 | 16.5 | 500 |
| 26 | IC201-1204-017P-K | 120 | 0.5 | 16x16 | 16 | 16 | 18.4 | 18.4 | 17.9 | 17.9 | 33.4 | 33.4 | 16.5 | 100 |
| 27 | IC201-1204-017P | 120 | 0.5 | 16x16 | 16 | 16 | 18.4 | 18.4 | 17.9 | 17.9 | 33.4 | 33.4 | 16.5 | 100 |
| 28 | IC248-1284-007P-K | 128 | 0.5 | 14x20 | 14 | 20 | 16 | 22 | 15.33 | 21.33 | 37.4 | 43.4 | 19.5 | 100 |
| 29 | IC248-1284-007P | 128 | 0.5 | 14x20 | 14 | 20 | 16 | 22 | 15.33 | 21.33 | 37.4 | 43.4 | 19.5 | 100 |
| 30 | IC200-1284-001P-K | 128 | 0.8 | 28x28 | 28 | 28 | 32 | 32 | 31.5 | 31.5 | 52 | 52 | 16 | 700 |
| 31 | IC200-1284-001P | 128 | 0.8 | 28x28 | 28 | 28 | 32 | 32 | 31.5 | 31.5 | 52 | 52 | 16 | 700 |
| 32 | IC201-1444-026P-2 | 144 | 0.5 | 20x20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 21.5 | 21.5 | 37 | 37 | 16.5 | 100 |
| 33 | IC201-1444-034P | 144 | 0.5 | 20x20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 21.5 | 21.5 | 37 | 37 | 16.5 | 100 |
| 34 | IC217-1444-003P | 144 | 0.65 | 26x26 | 26 | 26 | 30.9 | 30.9 | 30.4 | 30.4 | 52 | 62 | 19.2 | 100 |
| 35 | IC201-1604-006P-K | 160 | 0.65 | 28x28 | 28 | 28 | 31.2 | 31.2 | 30.7 | 30.7 | 46.2 | 46.2 | 16.5 | 700 |
| 36 | IC201-1604-006P | 160 | 0.65 | 28x28 | 28 | 28 | 31.2 | 31.2 | 30.7 | 30.7 | 46.2 | 46.2 | 16.5 | 700 |
| 37 | IC217-1764-004P | 176 | 0.5 | 24x24 | 24 | 24 | 26.6 | 26.6 | 26.1 | 26.1 | 52 | 62 | 19.2 | 100 |
| 38 | IC201-2084-001P-K | 208 | 0.5 | 28x28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 29.5 | 29.5 | 45 | 45 | 16.5 | 700 |
| 39 | IC201-2084-001P | 208 | 0.5 | 28x28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 29.5 | 29.5 | 45 | 45 | 16.5 | 700 |
| 40 | IC200-2084-009P-K | 208 | 0.5 | 28x28 | 28 | 28 | 31.2 | 31.2 | 30.7 | 30.7 | 51.2 | 51.2 | 16 | 500 |
| 41 | IC200-2084-009P | 208 | 0.5 | 28x28 | 28 | 28 | 31.2 | 31.2 | 30.7 | 30.7 | 51.2 | 51.2 | 16 | 500 |
| 42 | IC217-2084-001P | 208 | 0.5 | 28x28 | 28 | 28 | 30.6 | 30.6 | 29.93 | 29.93 | 52 | 62 | 19.2 | 100 |
| 43 | IC200-2084-010P-K | 208 | 0.5 | 28x28 | 28 | 28 | 30.6 | 30.6 | 30.1 | 30.1 | 50.6 | 50.6 | 16 | 100 |
| 44 | IC200-2084-010P | 208 | 0.5 | 28x28 | 28 | 28 | 30.6 | 30.6 | 30.1 | 30.1 | 50.6 | 50.6 | 16 | 100 |
| 45 | IC201-2084-029P | 208 | 0.5 | 28x28 | 28 | 28 | 30.6 | 30.6 | 30.1 | 30.1 | 45.6 | 45.6 | 16.5 | 100 |
| 46 | IC217-2404-007P | 240 | 0.5 | 32x32 | 32 | 32 | 34.6 | 34.6 | 34 | 34 | 56.1 | 56.1 | 19.2 | 100 |
| 47 | IC201-2564-002P-K-2 | 256 | 0.5 | 28x40 | 28 | 40 | 30.6 | 42.6 | 30.1 | 42.1 | 45.6 | 57.6 | 16.5 | 700 |
| 48 | IC201-2564-002P-K | 256 | 0.5 | 28x40 | 28 | 40 | 30.6 | 42.6 | 30.1 | 42.1 | 45.6 | 57.6 | 16.5 | 700 |
| 49 | IC201-3044-004P-K | 304 | 0.5 | 40x40 | 40 | 40 | 42.6 | 42.6 | 42.1 | 42.1 | 57.6 | 57.6 | 16.5 | 500 |
| 50 | IC201-3044-004P | 304 | 0.5 | 40x40 | 40 | 40 | 42.6 | 42.6 | 42.1 | 42.1 | 57.6 | 57.6 | 16.5 | 500 |

全国服务热线