全国服务热线:021-64583812

您的位置: 首页 > 产品列表 > YAMAICHI > QFP|BQFP|SQFP|PQFP|TQFP

YAMAICHI-QFP-ic234-1

作者:小编时间:2023-10-05 09:45:31次浏览

信息摘要:

日本山一无盖QFP系列IC老化座,日本山一无盖QFP系列IC烧录座,日本山一无盖QFP系列IC烧录夹,日本山一无盖QFP系列IC测试夹具,日本山一无盖QFP系列IC测试治具,日本山一无盖QFP系列IC测试座,日本山一无盖QFP系列IC测试插座,日本山一无盖QFP系列IC测试夹。IC234-0324-044N,IC234-0444-037,IC234-0444-054N,IC234-0484-034N,IC234-0484-039,IC234-0644-027N,IC234-0644-024N,IC234-0804-026N,IC234-0804-011N,IC234-0804-019N,IC234-0804-001N,IC234-1004-045N,IC234-1004-023N,IC234-1004-008N,IC234-1004-009N,IC234-1004-013N,IC234-1004-014N,IC234-1004-015N,IC234-1004-033N,IC234-0324-044P,IC234-0444-054P,IC234-0484-034P,IC234-0644-027P,IC234-0644-024P,IC234-0804-026P,IC234-0804-011P,IC234-0804-019P,IC234-0804-001P,IC234-1004-045P,IC234-1004-023P,IC234-1004-008P,IC234-1004-009P,IC234-1004-013P,IC234-1004-014P,IC234-1004-015P,IC234-1004-033P

No. Part Number Pin Count Pitch IC Dimensions Socket Dim.
AxB C D E (max.) F G H
1 IC234-0324-044N 32 0.8 7.0x7.0 9 9 0.67 0.125 26.6 26.6
2 IC234-0444-037 44 0.8 10.0x10.0 12 12 0.45 0.17 29.6 29.6
3 IC234-0444-054N 44 0.8 9.95x9.95 12.8 12.8 1.35 0.16 29.6 29.6
4 IC234-0484-034N 48 0.5 7.0x7.0 9 9 0.47 0.127 26.6 26.6
5 IC234-0484-039 48 0.5 7.0x7.0 9 9 0.7365 0.127 26.6 26.6
6 IC234-0644-027N 64 0.5 9.95x9.95 12 12 0.66 0.127 29.6 29.6
7 IC234-0644-024N 64 0.8 14.0x14.0 16.8 16.8 1.4 0.1 32.2 32.2
8 IC234-0804-026N 80 0.5 11.95x11.95 14 14 0.67 0.127 31.6 31.6
9 IC234-0804-011N 80 0.5 12.0x12.0 14 14 0.45 0.17 29 29
10 IC234-0804-019N 80 0.65 13.95x13.95 16.8 16.8 1.35 0.15 32.2 32.2
11 IC234-0804-001N 80 0.8 14.0x20.0 15.0-17.9 21.0-23.9 1.6 0.15 32.2 38.2
12 IC234-1004-045N 100 0.4 12.0x12.0 14 14 0.47 125 32 32
13 IC234-1004-023N 100 0.5 14.0x14.0 16 16 0.67 0.125 33.6 33.6
14 IC234-1004-008N 100 0.65 14.0x20.0 18.15 24.15 1.33 - 32.2 38.2
15 IC234-1004-009N 100 0.65 14.0x20.0 18.15 24.15 1.33 - 32.2 38.2
16 IC234-1004-013N 100 0.65 14.0x20.0 17.2 23.2 1.35 0.17 32.2 38.2
17 IC234-1004-014N 100 0.65 14.0x20.0 16 22.75 0.67 0.125 32.2 38.2
18 IC234-1004-015N 100 0.65 14.0x20.0 16.75 22 0.67 0.125 32.2 38.2
19 IC234-1004-033N 100 0.65 14.0x20.0 17.9 23.9 1.33 - 32.2 38.2
20 IC234-0324-044P 32 0.8 7.0x7.0 9 9 0.67 0.125 26.6 26.6
21 IC234-0444-054P 44 0.8 9.95x9.95 12.8 12.8 1.35 0.16 29.6 29.6
22 IC234-0484-034P 48 0.5 7.0x7.0 9 9 0.47 0.127 26.6 26.6
23 IC234-0644-027P 64 0.5 9.95x9.95 12 12 0.66 0.127 29.6 29.6
24 IC234-0644-024P 64 0.8 14.0x14.0 16.8 16.8 1.4 0.1 32.2 32.2
25 IC234-0804-026P 80 0.5 11.95x11.95 14 14 0.67 0.127 31.6 31.6
26 IC234-0804-011P 80 0.5 12.0x12.0 14 14 0.45 0.17 29 29
27 IC234-0804-019P 80 0.65 13.95x13.95 16.8 16.8 1.35 0.15 32.2 32.2
28 IC234-0804-001P 80 0.8 14.0x20.0 15.0-17.9 21.0-23.9 1.6 0.15 32.2 38.2
29 IC234-1004-045P 100 0.4 12.0x12.0 14 14 0.47 125 32 32
30 IC234-1004-023P 100 0.5 14.0x14.0 16 16 0.67 0.125 33.6 33.6
31 IC234-1004-008P 100 0.65 14.0x20.0 18.15 24.15 1.33 - 32.2 38.2
32 IC234-1004-009P 100 0.65 14.0x20.0 18.15 24.15 1.33 - 32.2 38.2
33 IC234-1004-013P 100 0.65 14.0x20.0 17.2 23.2 1.35 0.17 32.2 38.2
34 IC234-1004-014P 100 0.65 14.0x20.0 16 22.75 0.67 0.125 32.2 38.2
35 IC234-1004-015P 100 0.65 14.0x20.0 16.75 22 0.67 0.125 32.2 38.2
36 IC234-1004-033P 100 0.65 14.0x20.0 17.9 23.9 1.33 - 32.2 38.2

【推荐资讯】

返回列表 本文标签:

Copyright © 2023-2023 上海思维驰机电科技有限公司公司 版权所有 备案号:沪ICP备2022000444号-1