| No. | PartNumber | PinCount | Pitch | GridSize |
IC BodySize |
SocketDimensions | ||
| 1 | IC280-169-127 | 169 | 0.80 | 13x13 | 12x12 | 28.40 | 31.35 | - |
| 2 | IC280-196-126 | 196 | 0.80 | 14x14 | 12x12 | 28.40 | 31.35 | - |
| 3 | IC280-72919.AC-12414 | 209 | 0.80 | 19x19 | 23x23 | 41.20 | 40.20 | 36.65 |
| 4 | IC280-225-185 | 225 | 0.75 | 15x15 | 12x12 | 28.40 | 31.35 | 31.50 |
| 5 | IC280-256-211 | 256 | 0.80 | 16x16 | 13x13 | 38.80 | 45.25 | 36.65 |
| 6 | IC280-72919.AC-12413 | 257 | 0.80 | 19x19 | 23x23 | 41.20 | 40.20 | 36.65 |
| 7 | IC280-324-186 | 324 | 0.80 | 18x18 | 16x16 | 31.60 | 34.55 | - |
| 8 | IC280-72919.AC-10478 | 340 | 0.80 | 22x22 | 20x20 | 41.20 | 40.20 | 36.65 |
| 9 | IC280-72918.AC-11321 | 484 | 1.00 | 22x22 | 23x23 | 46.80 | 47.60 | 43.00 |
| 10 | IC280-57606 | 576 | 1.00 | 33x33 | 35x35 | 56.20 | 54.90 | 50.90 |
| 11 | IC280-69605.AC-08327 | 671 | 1.00 | 34x34 | 35x35 | 56.20 | 54.90 | 50.90 |
| 12 | IC280-69605 | 696 | 1.00 | 38x38 | 40x40 | 56.20 | 54.90 | 50.90 |
| 13 | IC280-720-106 | 720 | 1.00 | 38x38 | 40x40 | 56.20 | 54.90 | 50.90 |
| 14 | IC280-72919 | 729 | 0.80 | 27x27 | 23x23 | 42.20 | 40.20 | 36.65 |
| 15 | IC280-72949 | 729 | 0.80 | 27x27 | 23x23 | 38.80 | 45.25 | - |
| 16 | IC280-72918 | 729 | 1.00 | 27x27 | 28x28 | 46.80 | 47.60 | 43.00 |
| 17 | IC280-72948 | 729 | 1.00 | 27x27 | 28x28 | 44.00 | 51.20 | - |
| 18 | IC280-740-111 | 740 | 1.00 | 38x38 | 40x40 | 56.20 | 54.90 | 50.90 |
| 19 | IC280-868-108 | 868 | 1.00 | 38x38 | 40x40 | 54.90 | 50.90 | 50.90 |

全国服务热线