| No. | PartNumber | No.ofLeads | BodyWidth | pitch | dimA | dimB | dimC | dimD | dimE | Carrier |
| 1 | IC53-536.KS-l0619 | 20 | 7.6(300Mil) | 1.27mm | 7.6 | 8.4 | 9.2 | ICC-20-12 | ||
| 2 | IC53-0262-536 | 26 | 7.6(300Mil) | 1.27mm | 7.6 | 8.4 | 9.2 | ICC-20-13 | ||
| 3 | IC53-616.KS-l1998 | 40 | 10.1(400Mil) | 0.8mm | 10.2 | 10.9 | 11.8 | IC-44-5 | ||
| 4 | IC53-0442-616 | 44 | 10.1(400Mil) | 0.8mm | 10.2 | 10.9 | 11.8 | IC-44-5 | ||
| 5 | IC191-0322-00I | 32 | 0.5mm | 19.8-20.2 | 18.3-18.5 | 8.2Max | 190 | |||
| 6 | IC191-0402-002 | 40 | 0.5mm | 19.8-20.2 | 18.3-18.5 | 10.2Max | 19 | |||
| 7 | IC191-0482-004 | 48 | 0.5mm | 19.9-20.1 | 18.35-18.45 | 12.3Max | 19 | |||
| 8 | IC235-0202-201-* | 20(26) | 1.27mm | 17.3 | 22 | 9.22 | 7.56 | 17.44 | ||
| 9 | IC235-0242-202-* | 24(26) | 1.27mm | 17.3 | 22 | 9.22 | 7.56 | 17.44 | ||
| 10 | IC235-0242-203-* | 24(28) | 1.27mm | 19.9 | 23.3 | 11.76 | 10.16 | 18.71 | ||
| 11 | IC235-0262-206-* | 26 | 1.27mm | 17.3 | 220 | 922 | 7.56 | 17.44 | ||
| 12 | IC235-0282-204-* | 28 | 1.27mm | 19.9 | 23.3 | 11.76 | 10.16 | 18.71 | ||
| 13 | IC235-0322-253* | 32 | 1.27mm | 20.2 | 26.4 | 11.76 | 10.16 | 21.35 | ||
| 14 | IC235-0402-205-* | 40(44) | 0.8mm | 19.9 | 24 | 11.76 | 10.16 | 18.71 | ||
| 15 | IC235-0442-207-* | 44 | 0.8mm | 19.9 | 24 | 11.76 | 10.16 | 18.71 | ||
| 16 | IC235-0442-2I5-* | -50 | 0.8mm | 20.2 | 26.4 | 11.76 | 10.16 | 21.35 | ||
| 17 | IC235-0502-209-* | 50 | 0.8mm | 20.2 | 26.4 | 11.76 | 10.16 | 21.35 | ||
| 18 | JC235-0542-218-* | 54 | 0.8mm | 23 | 280 | 1430 | 12.7 | 2247 | ||
| 19 | IC235-0542-239 | 54 | 0.8mm | 20.2 | 28 | 11.76 | 10.16 | 22.92 |

全国服务热线