全国服务热线:021-64583812

您的位置: 首页 > 产品列表 > YAMAICHI > QFP|BQFP|SQFP|PQFP|TQFP

YAMAICHI-QFP-PQFP-TQFP-ic51-112

作者:小编时间:2023-09-30 19:25:58次浏览

信息摘要:

YAMAICHI-QFP系列IC测试座,YAMAICHI-QFP系列IC测试插座,YAMAICHI-QFP系列IC测试夹,YAMAICHI-QFP系列IC老化座,YAMAICHI-QFP系列IC烧录座,YAMAICHI-QFP系列IC烧录夹,YAMAICHI-QFP系列IC测试夹具,YAMAICHI-QFP系列IC测试治具。IC51-1124-1036-2,IC51-1124-1036-YED,IC51-1204-1812,IC51-1204-1652,IC51-1204-1646,IC51-1204-1497,IC51-1497.KS-11444,IC51-1284-1433,IC51-1284-1433-10,IC51-1284-844-1,IC51-1284-976-1,IC51-1284-976-2,IC51-1444-1354,IC51-1444-1354-7,IC51-1354.KS-11590,IC51-1444-1014,IC51-1444-1014-3,IC51-1014.KS-11137

No. PartNumber Pin Count Pitch Body Size IC Dimensions SocketDimensions
A B C D E(max.) F(max.) G H K L
1 IC51-1124-1036-2 112 0.65 20x20 23.3 23.3 20 20 22 22 34 42.5 22.3 22.3
2 IC51-1124-1036-YED 112 0.65 20x20 20 20 20 20 22 22 34 42.5 22 22
3 IC51-1204-1812 120 0.4 14x14 16 16 14 14 15.2 15.2 36 42.5 15.3 15.3
4 IC51-1204-1652 120 0.5 16x16 18.4 18.4 16 16 17.5 17.5 40 43 17.6 17.6
5 IC51-1204-1646 120 0.8 28x28 31.4 31.4 28 28 30.6 30.6 44 57 30.6 30.6
6 IC51-1204-1497 120 0.8 28x28 31.2 31.2 28 28 30 30 60 58 30.4 30.4
7 IC51-1497.KS-11444 120 0.8 28x28 31.9 31.9 28 28 30.5 30.5 60 58 30.9 30.9
8 IC51-1284-1433 128 0.5 14x20 16 22 14 20 15 21 46 43 15.2 21.2
9 IC51-1284-1433-10 128 0.5 14x20 17.2 23.19 14 20 16.4 22.4 46 43 16.4 22.4
10 IC51-1284-844-1 128 0.8 28x28 31.9 31.9 28 28 30.5 30.5 44 57 30.6 30.6
11 IC51-1284-976-1 128 0.8 28x28 31.9 31.9 28 28 30.5 30.5 44 57 30.6 30.6
12 IC51-1284-976-2 128 0.8 28x28 31.2 31.2 28 28 30 30 44 57 30.2 30.2
13 IC51-1444-1354 144 0.5 20x20 22 22 20 20 21.2 21.2 43 47 21.3 21.3
14 IC51-1444-1354-7 144 0.5 20x20 22 22 20 20 21.3 21.3 43 47 21.3 21.3
15 IC51-1354.KS-11590 144 0.5 20x20 23.2 23.2 20 20 22.3 22.3 43 47 22.3 22.3
16 IC51-1444-1014 144 0.65 28x28 31.2 31.2 28 28 30.4 30.4 44 57 30.4 30.4
17 IC51-1444-1014-3 144 0.65 28x28 31.2 31.2 28 28 30.4 30.4 44 57 30.4 30.4
18 IC51-1014.KS-11137 144 0.65 28x28 31.9 31.9 28 28 30.9 30.9 44 57 30.4 30.4

Features
Pin counts 32 to 304
Pitch sizes 0.4, 0.5, 0.65, 0.8 and 1.0mm
High reliability, durability and temperature range
Custom made also available for high pin count and fine-pitch IC packages
 
Specifications
Insulation Resistance: 1,000M min. at 100V DC, 500V DC
Dielec. Withstd. Voltage: for 1 minute at 100V AC, 500V AC, 700V AC (socket dependent)
Contact Resistance: 30m max. at 10mA/20mV max.
Operating Temp. Range: (PEI/PSF) –40°c to +150°c
(PES) -55°c to +170°c
(PEI)  -55°c to +170°c
 
Materials and Finish
Housing: Polysulphone (PSF)
Polyethersulphone (PES)
Polyetherimide (PEI)
Contacts: Beryllium Copper (BeCu)
Plating: Gold over Nickel
 
YAMAICHI-QFP-PQFP-TQFP-ic51-112(图1) YAMAICHI-QFP-PQFP-TQFP-ic51-112规格书

【推荐资讯】

返回列表 本文标签:

Copyright © 2023-2023 上海思维驰机电科技有限公司公司 版权所有 备案号:沪ICP备2022000444号-1