| No. | Part Number | Pin Count | Pitch | Body Size | IC Dimensions | Socket Dimensions | ||||||||
| A | B | C | D | E(max) | F(max) | G | H | K | L | |||||
| 1 | IC51-0684-734 | 68 | 0.65 | 10x14 | 13.2 | 17.2 | 10 | 14 | 11.8 | 15.8 | 37 | 41 | 11.8 | 15.8 |
| 2 | IC51-0724-651 | 72 | 0.65 | 13x13 | 15.8 | 15.8 | 13 | 13 | 14.2 | 14.2 | 34 | 38.5 | 14.3 | 14.3 |
| 3 | IC51-0724-698 | 72 | 0.8 | 16x20 | 18.2 | 23.1 | 16 | 20 | 16.6 | 21.5 | 36 | 44.5 | 16.6 | 21.5 |
| 4 | IC51-0804-808 | 80 | 0.5 | 12x12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 13.3 | 13.3 | 34 | 37 | 13.3 | 13.3 |
| 5 | IC51-0804-711 | 80 | 0.65 | 14x14 | 17.2 | 17.2 | 14 | 14 | 15.6 | 15.6 | 37 | 41 | 15.8 | 15.8 |
| 6 | IC51-0804-956-2 | 80 | 0.65 | 14x14 | 17.2 | 17.2 | 14 | 14 | 16 | 16 | 34 | 42.5 | 16.4 | 16.4 |
| 7 | IC51-0804-795 | 80 | 0.65 | 14x14 | 16 | 16 | 14 | 14 | 15.3 | 15.3 | 37 | 41 | 15.3 | 23 |
| 8 | IC51-0804-819-1 | 80 | 0.8 | 14x20 | 17.9 | 23.9 | 14 | 20 | 16.9 | 22.9 | 34 | 42.5 | 17 | 22.4 |
| 9 | IC51-0804-819-8 | 80 | 0.8 | 14x20 | 17.8 | 23.8 | 14 | 20 | 16.6 | 22.6 | 34 | 42.5 | 17 | 22.4 |
| 10 | IC51-0804-819-2 | 80 | 0.8 | 14x20 | 17.6 | 23.6 | 14 | 20 | 16.9 | 22.9 | 24 | 42.5 | 16.4 | 22.4 |
| 11 | IC51-0804-819-6 | 80 | 0.8 | 14x20 | 16.8 | 22.8 | 14 | 20 | 15.6 | 21.6 | 34 | 42.5 | 17 | 23 |
| 12 | IC51-819.KS-12720 | 80 | 0.8 | 14x20 | 17.2 | 23.2 | 14 | 20 | 16 | 22 | 34 | 42.5 | 16.4 | 22.4 |
| 13 | IC51-1004-809 | 100 | 0.5 | 14x14 | 16 | 16 | 14 | 14 | 15.2 | 15.2 | 36 | 39 | 15.3 | 15.3 |
| 14 | IC51-1004-395 | 100 | 0.65 | 14x20 | 18 | 24 | 14 | 20 | 16.9 | 22.9 | 34 | 42.5 | 17 | 23 |
| 15 | IC51-1004-814-6 | 100 | 0.65 | 14x20 | 18 | 24 | 14 | 20 | 15.7 | 21.7 | 34 | 42.5 | 15.8 | 21.8 |
| 16 | IC51-1004-814-1 | 100 | 0.65 | 14x20 | 17.9 | 23.9 | 14 | 20 | 16.6 | 22.6 | 34 | 42.5 | 17 | 23 |
| 17 | IC51-1004-814-2 | 100 | 0.65 | 14x20 | 17.6 | 23.6 | 14 | 20 | 16.3 | 22.3 | 34 | 42.5 | 16.4 | 22.4 |
| 18 | IC51-1004-814-13 | 100 | 0.65 | 14x20 | 16 | 22 | 14 | 20 | 15.2 | 21.2 | 34 | 42.5 | 17 | 23 |
| 19 | IC51-814.KS-12033 | 100 | 0.65 | 14x20 | 17.2 | 23.2 | 14 | 20 | 16.3 | 22.3 | 34 | 42.5 | 16.4 | 22.4 |
| 20 | IC51-1004-567 | 100 | 0.8 | 22x22 | 27.8 | 27.8 | 22 | 22 | 25.8 | 25.8 | 50 | 58 | 26 | 26 |
Features
Pin counts 32 to 304
Pitch sizes 0.4, 0.5, 0.65, 0.8 and 1.0mm
High reliability, durability and temperature range
Custom made also available for high pin count and fine-pitch IC packages
Specifications
Insulation Resistance: 1,000M min. at 100V DC, 500V DC
Dielec. Withstd. Voltage: for 1 minute at 100V AC, 500V AC, 700V AC (socket dependent)
Contact Resistance: 30m max. at 10mA/20mV max.
Operating Temp. Range: (PEI/PSF) –40°c to +150°c
(PES) -55°c to +170°c
(PEI) -55°c to +170°c
Materials and Finish
Housing: Polysulphone (PSF)
Polyethersulphone (PES)
Polyetherimide (PEI)
Contacts: Beryllium Copper (BeCu)
Plating: Gold over Nickel
![]() |
YAMAICHI-QFP-PQFP-TQFP-ic51-068规格书 |

全国服务热线
