全国服务热线:021-64583812

您的位置: 首页 > 产品列表 > ENPLAS > QFP|CQFP|LQFP|MQFP|TQFP

QFP-TQFP-MQFP-CQFP-01

作者:小编时间:2023-12-11 10:52:51次浏览

信息摘要:

ENPLAS-QFP系列IC测试座,ENPLAS-QFP系列IC测试插座,ENPLAS-QFP系列IC测试夹,ENPLAS-QFP系列IC老化座,ENPLAS-QFP系列IC烧录座,ENPLAS-QFP系列IC烧录夹,ENPLAS-QFP系列IC测试夹具,ENPLAS-QFP系列IC测试治具。FPQ-32-0.65-01,FPQ-44-0.8-06T,FPQ-44-0.8-17,FPQ-48-0.65-02,FPQ-48-0.8-01,FPQ-48-0.8-06,FPQ-56-0.65-01,FPQ-60-1.0-01,FPQ-64-0.65-02,FPQ-64-0.8-09A,FPQ-64-0.8-10A,FPQ-64-1.0-08A,FPQ-80-0.65-01A,FPQ-80-0.65-05A,FPQ-80-0.8-11A。

No. PART NO. PIN COUNT PITCH APPLICABLE IC DIMENSIONS(REF.) 
A B C
1 FPQ-32-0.65-01 32 0.65(26mil) (0.275x0.275)7x7 8.2x8.2(0.322x0.322) 9x9(0.354x0.354)
2 FPQ-44-0.8-06T 44 0.8(32mil) 10x10(0.393x0.393) 11.44x11.44(0.450x0.450) 12.6x12.6(0.496x0.496)
3 FPQ-44-0.8-17 44 0.8(32mil) 10x10(0.393x0.393) 11.24x11.24(0.442x0.442) 22.4x12.4(0.488x0.488)
4 FPQ-48-0.65-02 48 0.65(26mil) 10x10(0.393x0.393) 11.1x11.1(0.437x0.437) 12.2x12.2(0.480x0.480)
5 FPQ-48-0.8-01 48 0.8(32mil) 10x10(0.393x0.393) 12.1x12.1(0.476x0.476) 13.1x13.1(0.515x0.515)
6 FPQ-48-0.8-06 48 0.8(32mil) 12×12(0.472×0.472) 13x13(0.511x0.511) 14.5x14.5(0.570x0.570)
7 FPQ-56-0.65-01 56 0.65(26mil) 9.5x10.5(0.374x0.413) 11.1x12.1(0.437x0476) 13.5x14.5(0.531x0.570)
8 FPQ-60-1.0-01 60 1.0(39mil) 20x14(0.787x0.551) 22x18(0.866x0.7708) 24x22(0.944x0.787)
9 FPQ-64-0.65-02 64 0.65(26mil) 12x12(0.472x0.472) 13.6x13.6(0.535x0.535) 14.6x14.6(0.574x0.574)
10 FPQ-64-0.8-09A 64 0.8(32mil) 14x14(0.551x0.551) 15.6x15.6(0.614x0.614) 16.6x16.6(0.653x0.653)
11 FPQ-64-0.8-10A 64 0.8(32mil) 14x14(0.551x0.551) 15.6x15.6(0.614x0.614) 17.2x17.26(0.677x0.677)
12 FPQ-64-1.0-08A 64 1.0(39mil) 20x14(0.787x0.551) 23x17(0.905x0.669) 25.5x19.6(1.007x0.771)
13 FPQ-80-0.65-01A 80 0.65(26mil) 14x14(0.551x0.551) 16.2x16.2(0.637x0.637) 17.2x17.2(0.677x0.677)
14 FPQ-80-0.65-05A 80 0.65(26mil) 14x14(0.551x0.551) 14.8x14.8(0.582x0.582) 15.6x15.6(0.614x0.614)
15 FPQ-80-0.8-11A 80 0.8(32mil) 20x14(0.787x0.551) 22.4x16.4(0.881x0.654) 24.8x18.8(0.976x0.740)
Specification/仕様
Contact resistance(Initial)
接触抵抗(初期値) 30mΩ (At 10 mA)
Maximum voltage
耐電圧
AC700V RMS (for 1 minute)
Below 0.5mm Pitch 
AC500V RMS (for 1 minute)
Insulation resistance
絶縁抵抗 1,000MΩ or higher (At DC 500V)
Rated current
許容電流値 1A
Operating temperature range
使用温度 -65℃〜+150℃
Terminal strength against pulling
端子抜け強度 0.5kgf (1 min)
Insertion
機械寿命 Min. 10,000 times (mechanical)
MATERIAL/材質
Body
本体 PPS or PEI, PES
Contact
コンタクト BeCu, Au plating (Ni-base)

【QFP-CLAM-SHELL规格书】

【推荐资讯】

返回列表 本文标签:

Copyright © 2023-2023 上海思维驰机电科技有限公司公司 版权所有 备案号:沪ICP备2022000444号-1