全国服务热线:021-64583812

您的位置: 首页 > 产品列表 > ENPLAS > QFP|CQFP|LQFP|MQFP|TQFP

TQFP-2.0mmForming)

作者:小编时间:2023-12-11 11:09:23次浏览

信息摘要:

ENPLAS-CQFP系列直插安装IC测试座,ENPLAS-CQFP系列直插安装IC测试插座,ENPLAS-CQFP系列直插安装IC测试夹,ENPLAS-CQFP系列直插安装IC老化座,ENPLAS-CQFP系列直插安装IC烧录座,ENPLAS-CQFP系列直插安装IC烧录夹,ENPLAS-CQFP系列直插安装IC测试夹具,ENPLAS-CQFP系列直插安装IC测试治具。FPQ-32-0.8-01,FPQ-44-0.8-19,FPQ-44-1.0-04D,FPQ-48-0.5-06,FPQ-64-0.5-06,FPQ-72-0.5-01,FPQ-80-0.5-04,FPQ-80-0.5-07,FPQ-80-0.65-09A,FPQ-100-0.5-10A,FPQ-100-0.5-14,FPQ-120(128)-0.5-05,FPQ-128-0.5-08,FPQ-144-0.5-03,FPQ-208-0.5-10。

No. PART NO. PIN COUNT PITCH APPLICABLE IC DIMENSIONS(REF.)
A B C
1 FPQ-32-0.8-01 32 0.8(32mil) 7x7(0.275x0.275) 8x8(0.315x0.315) 9x9
(0.354x0.354)
2 FPQ-44-0.8-19 44 0.8(32mil) 10X10(0.394x0.394) 11x11(0.433x0.433) 12x12(0.472X0.472)
3 FPQ-44-1.0-04D 44 1.0(39mil) 14x14(0.551x0.551) 15x15(0.590x0.590) 16x16(0.630x0.630)
4 FPQ-48-0.5-06 48 0.5(19.6mil) 7x7(0.275x0.275) 8x8(0.315x0.315) 9x9(0.354x0.354)
5 FPQ-64-0.5-06 64 0.5(19.6mil) 10x10(0.394x0.394) 11x11(0.433x0.433) 12x12(0.472X0.472)
6 FPQ-72-0.5-01 72 0.5(19.6mil) 10x10(0.394x0.394) 11x11(0.433x0.433) 12x12(0.472X0.472)
7 FPQ-80-0.5-04 80 0.5(19.6mil) 12x12(0.472X0.472) 13x13(0.512x0.512) 14x14(0.551x0.551)
8 FPQ-80-0.5-07 80 0.5(19.6mil) 12.4x12.4(0.488X0.488) 13.2x13.2(0.519x0.519) 14x14(0.551x0.551)
9 FPQ-80-0.65-09A 80 0.65(26mil) 14x14(0.551x0.551) 15x15(0.590x0.5590) 16x16(0.630x0.630)
10 FPQ-100-0.5-10A 100 0.5(19.6mil)
11 FPQ-100-0.5-14 100 0.5(19.6mil)
12 FPQ-120(128)-0.5-05 120 0.5(19.6mil) 16.5x16.5(0.650) 17x17(0.669) 18x18(0.709)
13 FPQ-128-0.5-08 128 0.5(19.6mil) 14.4x20.4(0.566x0.803) 15.1x21..1(0.594x0.8830) 16x22(0.630x0.866)
14 FPQ-144-0.5-03 144 0.5(19.6mil) 20x20(0.887x0.787) 21x21(0.827x0.82827) 22x22(0.806x0.806)
15 FPQ-208-0.5-10 208 0.5(19.6mil) 28x28(1.102x1.102) 29x29(1.142x1.1142) 30x30(1.181x1.181)

Specification/仕様
Contact resistance(Initial)
接触抵抗(初期値) 30mΩ (At 10 mA)
Maximum voltage
耐電圧
AC700V RMS (for 1 minute)
Below 0.5mm Pitch 
AC500V RMS (for 1 minute)
Insulation resistance
絶縁抵抗 1,000MΩ or higher (At DC 500V)
Rated current
許容電流値 1A
Operating temperature range
使用温度 -65℃〜+150℃
Terminal strength against pulling
端子抜け強度 0.5kgf (1 min)
Insertion
機械寿命 Min. 10,000 times (mechanical)
MATERIAL/材質
Body
本体 PPS or PEI, PES
Contact
コンタクト BeCu, Au plating (Ni-base)

【QFP-CLAM-SHELL规格书】

【推荐资讯】

返回列表 本文标签:

Copyright © 2023-2023 上海思维驰机电科技有限公司公司 版权所有 备案号:沪ICP备2022000444号-1