| No. | PART NO. | PIN COUNT | PITCH | APPLICABLE IC DIMENSIONS (REF.) | ||
| A | B | C | ||||
| 1 | FPQ-80-0.4-01 | 80 | 0.4(15.7mil) | 10X10(0.394X0.394) | 11x11(0.433x0.433) | 12x12(0.472x0.472) |
| 2 | FPQ-120(128)-0.4-01 | 120 | 0.4(15.7mil) | 14x14(0.551X0.551) | 15x15(0.590x0.590) | 16x16(0.629x0.629) |
| 3 | FPQ-120(128)-0.4-02 | 120 | 0.4(15.7mil) | 13.94x13.94(0.545x0.545) | 15x15(0.590x0.590) | 16x16(0.629x0.629) |
| 4 | FPQ-128-0.4-02 | 128 | 0.4(15.7mil) | max 14.5x14.5(0.570x0.570) | 15x15(0.590x0.590) | 16x16(0.629x0.629) |
| 5 | FPQ-144-0.4-01 | 144 | 0.4(15.7mil) | 16x16(0.629x0.629) | 17x17(0.669x0.669) | 18x18(0.708x0.708) |
| 6 | FPQ-176(184)-0.4-01 | 176 | 0.4(15.7mil) | 20x20(0.787x0.787) | 21x21(0.826x0.826) | 22x22(0.866x0.866) |
| 7 | FPQ-184-0.4-01 | 184 | 0.4(15.7mil) | 20x20(0.787x0.787) | 21x21(0.826x0.826) | 22x22(0.866x0.866) |
| 8 | FPQ-216-0.4-03 | 216 | 0.4(15.7mil) | 24x24(0.984x0.984) | 25x25(0.984x0.984) | 26x26(1.024x1.024) |
| 9 | FPQ-256-0.4-02 | 256 | 0.4(15.7mil) | 28x28(1.102x1.102) | 29.6x29.6(1.165x1.165) | 30.6x20.6(1.024x1.024) |
| 10 | FPQ-256-0.4-03 | 256 | 0.4(15.7mil) | 28x28(1.102x1102) | 29.4x29.4(1.158x1.158) | 31.2x31.2(1.228x1.228) |
| 11 | FPQ-376-0.4-02 | 376 | 0.4(15.7mil) | 40x40(1.675x1.675) | 41.6x41.6(1.638x1.638) | 42.6x42.6(1.677x1677) |
Specification/仕様
Contact resistance(Initial)
接触抵抗(初期値) 30mΩ (At 10 mA)
Maximum voltage
耐電圧
AC700V RMS (for 1 minute)
Below 0.5mm Pitch
AC500V RMS (for 1 minute)
Insulation resistance
絶縁抵抗 1,000MΩ or higher (At DC 500V)
Rated current
許容電流値 1A
Operating temperature range
使用温度 -65℃〜+150℃
Terminal strength against pulling
端子抜け強度 0.5kgf (1 min)
Insertion
機械寿命 Min. 10,000 times (mechanical)
MATERIAL/材質
Body
本体 PPS or PEI, PES
Contact

全国服务热线